Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Friedolin (Diskussion | Beiträge)
K +Bergbau-Laser
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: 'phoenix was here too'
Zeile 1: Zeile 1:
Als '''Angriffswaffen''' werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 8 Angriffswaffen in [[Darkfleet]].
phoenix was here too
 
== Nach Stärke Geordnet ==
 
{| {{Prettytable}}
!
!
! colspan="4" | Voraussetzungen
! colspan="2" | Herkunft
|-
! Waffe
! Stärke
! [[Angriffsstärke|A]]
! [[XP]]
! [[Ausbau-Limit|Limit]]
! [[Rassen|Rasse]]
! [[Shop|(Shop)]]
! [[Standardpreis|(Preis)]]
|-
| valign="top" | [[Bergbau-Laser Mark I]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 200
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" | [[Raumstation]] || valign="top" | 2000 [[Goldmünzen|gm]]
|-
| valign="top" | [[Kleiner Laser Mark I]]
| valign="top" align="center" | 1
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Gravitationskoordinator]]
|-
| valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark I]]
| valign="top" align="center" | 2
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 200
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Abfangjäger]]
|-
| valign="top" | [[Phoenix Hybrid Mark I]]
| valign="top" align="center" | 3
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 400
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Nasrana-Konstrukt]]
|-
| valign="top" | [[Gamma Expander Mark I]]
| valign="top" align="center" | 4
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 600
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Lichtkollektor]]
|-
| valign="top" | [[Kleiner Laser Mark II]]
| valign="top" align="center" | 5
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 800
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Kleiner Laserkristall Mark II]] & [[Kleiner Laser Mark I]]
|-
| valign="top" | [[Thermotransmitter Mark I]]
| valign="top" align="center" | 6
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 1000
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]]
|-
| valign="top" | [[Photonen Geschütz Mark I]]
| valign="top" align="center" | 7
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | 1200
| valign="top" align="center" | -
| valign="top" align="center" | alle Rassen
| valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]]
|}
 
[[Kategorie:Angriffswaffe|!]]

Version vom 16. Januar 2008, 20:28 Uhr

phoenix was here too