Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Karte:Spiralgalaxie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Karte/Weltraum|space +{{Karte/Weltraum|rand/space) |
K Koordinaten einer Spiralgalaxie zur Karte hinzugefügt. |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Karte/Beginn}} | {{Karte/Beginn}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.305}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.306}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.307}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.308}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.309}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.310}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.311}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.312}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|201.313}} | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.975}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space9523.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space9523.jpg}} | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.976}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space2794.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space2794.jpg}} | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.977}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_7.jpg}} | {{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_7.jpg}} | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.978}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space9523.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space9523.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_14.jpg}} | {{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_14.jpg}} | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.979}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_21.jpg}} | {{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_21.jpg}} | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.980}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space4471.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space4471.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_28.jpg}} | {{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_28.jpg}} | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.981}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_35.jpg}} | {{Karte/Feld|galaxy/galaxy1_35.jpg}} | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.982}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space8186.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space8186.jpg}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space3395.jpg}} | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord| | {{Karte/Koord|199.983}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Weltraum|rand/space7657.jpg}} | {{Karte/Weltraum|rand/space7657.jpg}} | ||
Version vom 3. November 2014, 23:58 Uhr
Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).
| 201.305 | 201.306 | 201.307 | 201.308 | 201.309 | 201.310 | 201.311 | 201.312 | 201.313
| |||||
| 199.975 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
| 199.976 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| 199.977 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| 199.978 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| 199.979 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| 199.980 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 199.981 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| 199.982 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| 199.983 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Spiralgalaxie findest du hier.
| ||||||||||||





































































