Karte:Sral-Formation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/ +)
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Karte/Weltraum|space +{{Karte/Weltraum|rand/space)
 
Zeile 17: Zeile 17:
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|space6357.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space6357.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5731.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space5731.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space10067.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space10067.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4400.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space4400.jpg}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
Zeile 27: Zeile 27:
{{Karte/Koord|4.036}}
{{Karte/Koord|4.036}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|space1590.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space1590.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space929.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space929.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5336.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space5336.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4631.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space4631.jpg}}
{{Karte/Feld|sral42.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral42.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral43.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral43.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space7745.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space7745.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space2009.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space2009.jpg}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|4.037}}
{{Karte/Koord|4.037}}
{{Karte/Weltraum|space570.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space570.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space10010.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space10010.jpg}}
{{Karte/Feld|sral01.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral01.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral02.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral02.jpg|Schildmine}}
Zeile 47: Zeile 47:
{{Karte/Feld|sral05.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral05.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral06.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral06.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space308.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space308.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4678.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space4678.jpg}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|4.038}}
{{Karte/Koord|4.038}}
{{Karte/Weltraum|space8845.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space8845.jpg}}
{{Karte/Feld|wurmloch5.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Lichtu-Blase|X=2524|Y=7519}}
{{Karte/Feld|wurmloch5.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Lichtu-Blase|X=2524|Y=7519}}
{{Karte/Feld|sral07.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral07.jpg|Schildmine}}
Zeile 61: Zeile 61:
{{Karte/Feld|sral12.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral12.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|rechenzentrum.jpg}}{{Karte/Ort|Krionisches Rechenzentrum}}
{{Karte/Feld|rechenzentrum.jpg}}{{Karte/Ort|Krionisches Rechenzentrum}}
{{Karte/Weltraum|space7953.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space7953.jpg}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|4.039}}
{{Karte/Koord|4.039}}
{{Karte/Weltraum|space7194.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space7194.jpg}}
{{Karte/Feld|sral41.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral41.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral13.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral13.jpg|Schildmine}}
Zeile 74: Zeile 74:
{{Karte/Feld|sral18.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral18.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral44.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral44.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space6206.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space6206.jpg}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|4.040}}
{{Karte/Koord|4.040}}
{{Karte/Weltraum|space5449.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space5449.jpg}}
{{Karte/Feld|sral40.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral40.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral19.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral19.jpg|Schildmine}}
Zeile 87: Zeile 87:
{{Karte/Feld|sral24.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral24.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral45.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral45.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space9540.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space9540.jpg}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|4.041}}
{{Karte/Koord|4.041}}
{{Karte/Weltraum|space8787.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space8787.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space3088.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space3088.jpg}}
{{Karte/Feld|sral25.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral25.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral26.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral26.jpg|Schildmine}}
Zeile 100: Zeile 100:
{{Karte/Feld|sral30.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral30.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral46.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral46.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space2771.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space2771.jpg}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|4.042}}
{{Karte/Koord|4.042}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|space1340.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space1340.jpg}}
{{Karte/Feld|sral31.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral31.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral32.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral32.jpg|Schildmine}}
Zeile 113: Zeile 113:
{{Karte/Feld|sral36.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral36.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|erstation.jpg}}{{Karte/Ort|Sral-Formation (Ereignisstation)}}
{{Karte/Feld|erstation.jpg}}{{Karte/Ort|Sral-Formation (Ereignisstation)}}
{{Karte/Weltraum|space1043.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space1043.jpg}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|4.043}}
{{Karte/Koord|4.043}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|space9741.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space9741.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5355.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space5355.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space9802.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space9802.jpg}}
{{Karte/Feld|sral39.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral39.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral38.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral38.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral37.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral37.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space5719.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space5719.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5028.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space5028.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4417.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space4417.jpg}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
Zeile 133: Zeile 133:
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|space6684.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space6684.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space892.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space892.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space261.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space261.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4645.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space4645.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space3986.jpg}}
{{Karte/Weltraum|rand/space3986.jpg}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Ende/Gebiet}}
{{Karte/Ende/Gebiet}}

Aktuelle Version vom 15. Februar 2014, 19:08 Uhr


Achtung! Den vollen Umfang unseres Kartenservice kannst Du leider nicht nutzen, da Du den Microsoft Internet-Explorer verwendest, der aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage ist, die Karten richtig darzustellen.

Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).


→ Artikel über „Sral-Formation“


Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Sral-Formation findest du hier.


Legende
Feld, bei Mauskontakt erscheint der NPC-Name. Bei besonderen Orten erscheint bei Mauskontakt in der linken unteren Ecke der Ortsname.
Wurmloch in andere Gebiete.
●
Zielpunkt des Sprungantriebes (farblich gekennzeichnet)
Heimatbasis einer Rasse mit Ortsangabe wie oben
Alle Angaben sind entsprechend verlinkt