Karte:Sral-Formation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/ +)
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/ +)
Zeile 31: Zeile 31:
{{Karte/Weltraum|space5336.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5336.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4631.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4631.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral42.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral42.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral43.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral43.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space7745.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space7745.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space2009.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space2009.jpg}}
Zeile 41: Zeile 41:
{{Karte/Weltraum|space570.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space570.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space10010.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space10010.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral01.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral01.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral02.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral02.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral03.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral03.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral04.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral04.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral05.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral05.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral06.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral06.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space308.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space308.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4678.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space4678.jpg}}
Zeile 53: Zeile 53:
{{Karte/Koord|4.038}}
{{Karte/Koord|4.038}}
{{Karte/Weltraum|space8845.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space8845.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/wurmloch5.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Lichtu-Blase|X=2524|Y=7519}}
{{Karte/Feld|wurmloch5.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Lichtu-Blase|X=2524|Y=7519}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral07.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral07.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral08.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral08.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral09.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral09.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral10.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral10.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral11.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral11.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral12.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral12.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rechenzentrum.jpg}}{{Karte/Ort|Krionisches Rechenzentrum}}
{{Karte/Feld|rechenzentrum.jpg}}{{Karte/Ort|Krionisches Rechenzentrum}}
{{Karte/Weltraum|space7953.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space7953.jpg}}


Zeile 66: Zeile 66:
{{Karte/Koord|4.039}}
{{Karte/Koord|4.039}}
{{Karte/Weltraum|space7194.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space7194.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral41.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral41.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral13.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral13.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral14.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral14.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral15.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral15.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral16.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral16.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral17.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral17.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral18.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral18.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral44.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral44.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space6206.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space6206.jpg}}


Zeile 79: Zeile 79:
{{Karte/Koord|4.040}}
{{Karte/Koord|4.040}}
{{Karte/Weltraum|space5449.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5449.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral40.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral40.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral19.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral19.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral20.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral20.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral21.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral21.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral22.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral22.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral23.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral23.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral24.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral24.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral45.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral45.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space9540.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space9540.jpg}}


Zeile 93: Zeile 93:
{{Karte/Weltraum|space8787.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space8787.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space3088.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space3088.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral25.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral25.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral26.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral26.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral27.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral27.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral28.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral28.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral29.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral29.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral30.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral30.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral46.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral46.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space2771.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space2771.jpg}}


Zeile 106: Zeile 106:
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|space1340.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space1340.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral31.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral31.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral32.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral32.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral33.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral33.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral34.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral34.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral35.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral35.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral36.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral36.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/erstation.jpg}}{{Karte/Ort|Sral-Formation (Ereignisstation)}}
{{Karte/Feld|erstation.jpg}}{{Karte/Ort|Sral-Formation (Ereignisstation)}}
{{Karte/Weltraum|space1043.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space1043.jpg}}


Zeile 121: Zeile 121:
{{Karte/Weltraum|space5355.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5355.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space9802.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space9802.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral39.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral39.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral38.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral38.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/sral37.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|sral37.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|space5719.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5719.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5028.jpg}}
{{Karte/Weltraum|space5028.jpg}}

Version vom 14. Februar 2014, 07:18 Uhr


Achtung! Den vollen Umfang unseres Kartenservice kannst Du leider nicht nutzen, da Du den Microsoft Internet-Explorer verwendest, der aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage ist, die Karten richtig darzustellen.

Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).


→ Artikel über „Sral-Formation“


Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Sral-Formation findest du hier.


Legende
Feld, bei Mauskontakt erscheint der NPC-Name. Bei besonderen Orten erscheint bei Mauskontakt in der linken unteren Ecke der Ortsname.
Wurmloch in andere Gebiete.
●
Zielpunkt des Sprungantriebes (farblich gekennzeichnet)
Heimatbasis einer Rasse mit Ortsangabe wie oben
Alle Angaben sind entsprechend verlinkt