Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Energieboosterforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Galak (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Galak (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{ToDo|Neue Vorlage für Systemforschungen erstellen!}} | ||
{{Forschung/Layout|Datenkristall= | {{Forschung/Layout|Datenkristall= | ||
[[Quest: Systemforschung Energiebooster]] | [[Quest: Systemforschung Energiebooster]] | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Grundlernzeit= | |Grundlernzeit= | ||
24200 | |||
|Funktion= | |Funktion= | ||
Version vom 5. September 2013, 13:39 Uhr
Hier wartet noch Arbeit! |
| Energieboosterforschung | |
| Die Energieboosterforschung ermöglicht es dir, deine Schiffsenergie auf 250 Energiepunkte zu erhöhen.
Da dies eine Systemforschung ist, wird sie bei erfolgreichem Anwenden auf Stufe 1 zurückgesetzt. Diese Fähigkeit steht im Quest: Systemforschung Energiebooster. | |
| Einbaudatum unbekannt. | |
Berechnung:
|
Maximalstufe:
2 | |
Funktion:
| ||
24200
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 00:06:43 | 00:06:04 | 00:05:29 | 00:04:57 | 00:04:29 | 00:04:03 | 00:03:40 | 00:03:18 | 00:02:59 | 00:02:42 | 00:02:26 | 00:02:12 | 00:02:00 |
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 00:06:43 | 00:06:04 | 00:05:29 | 00:04:57 | 00:04:29 | 00:04:03 | 00:03:40 | 00:03:18 | 00:02:59 | 00:02:42 | 00:02:26 | 00:02:12 | 00:02:00 |
