Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Tirium-Raffinerie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Habe ne Tabelle für die Ausbaustufen angelegt. Um die Vervollständigung kümmer ich mich später |
→Ausbaustufen der Tirium-Raffinerie: pro Brocken und eigene Werte für Baukosten |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 525 | ||
| | | 220 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 551 | ||
| | | 242 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 578 | ||
| | | 266 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 607 | ||
| | | 292 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 638 | ||
| | | 322 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 670 | ||
| | | 354 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 703 | ||
| | | 389 | ||
| | | 3.582 | ||
| | | 178 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 738 | ||
| | | 428 | ||
| | | 4.299 | ||
| | | 214 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 775 | ||
| | | 471 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | 814 | ||
| | | 518 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 855 | ||
| | | 570 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | 897 | ||
| | | 627 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 942 | ||
| | | 690 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 989 | ||
| | | 759 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | 1.039 | ||
| | | 835 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 1.091 | ||
| | | 918 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | 1.146 | ||
| | | 1.010 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | 1.203 | ||
| | | 1.111 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 1.263 | ||
| | | 1.223 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | 1.326 | ||
| | | 1.345 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | 1.392 | ||
| | | 1.480 | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| 1.462 | |||
| 1.628 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |||
| 24 | |||
| 1.535 | |||
| 1.790 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| 1.612 | |||
| 1.969 | |||
| 79.496 | |||
| 3.974 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| 1.693 | |||
| 2.166 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |||
| 27 | |||
| 1.777 | |||
| 2.383 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| | | 28 | ||
| 1.866 | |||
| 2.621 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |||
| 29 | |||
| 1.960 | |||
| 2.884 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| | | 30 | ||
| 2.058 | |||
| 3.172 | |||
| 197.812 | |||
| 9.890 | |||
|- | |||
| 31 | |||
| 2.160 | |||
| 3.489 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |||
| 32 | |||
| 2.269 | |||
| 3.838 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| | | 33 | ||
| 2.382 | |||
| 4.222 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |||
| 34 | |||
| 2.501 | |||
| 4.645 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| | | 35 | ||
| 2.626 | |||
| 5.109 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |||
| 36 | |||
| 2.758 | |||
| 5.620 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| | | 37 | ||
| 2.695 | |||
| 6.182 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |||
| 38 | |||
| 3.040 | |||
| 6.800 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| | | 39 | ||
| 3.192 | |||
| 7.480 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |||
| 40 | |||
| 3.352 | |||
| 8.228 | |||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. September 2012, 09:37 Uhr
|
Tirium-Raffinerie | |
| In dieser Raffinerie können Tirium-Brocken zu Tirium umgewandelt werden, unter der Verwendung von Niktit. Mit jeder Stufe steigt das gewonnene Tirium pro Brocken um 10% und das benötigte Niktit um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen der Tirium-Raffinerie
| Stufe | Gewinn und Kosten pro Brocken | Baukosten | ||
|---|---|---|---|---|
| Niktitkosten | Tiriumgewinn | Niktit | Ingerium | |
| 1 | 500 | 200 | 1.000 | 50 |
| 2 | 525 | 220 | ?? | ?? |
| 3 | 551 | 242 | ?? | ?? |
| 4 | 578 | 266 | ?? | ?? |
| 5 | 607 | 292 | ?? | ?? |
| 6 | 638 | 322 | ?? | ?? |
| 7 | 670 | 354 | ?? | ?? |
| 8 | 703 | 389 | 3.582 | 178 |
| 9 | 738 | 428 | 4.299 | 214 |
| 10 | 775 | 471 | ?? | ?? |
| 11 | 814 | 518 | ?? | ?? |
| 12 | 855 | 570 | ?? | ?? |
| 13 | 897 | 627 | ?? | ?? |
| 14 | 942 | 690 | ?? | ?? |
| 15 | 989 | 759 | ?? | ?? |
| 16 | 1.039 | 835 | ?? | ?? |
| 17 | 1.091 | 918 | ?? | ?? |
| 18 | 1.146 | 1.010 | ?? | ?? |
| 19 | 1.203 | 1.111 | ?? | ?? |
| 20 | 1.263 | 1.223 | ?? | ?? |
| 21 | 1.326 | 1.345 | ?? | ?? |
| 22 | 1.392 | 1.480 | ?? | ?? |
| 23 | 1.462 | 1.628 | ?? | ?? |
| 24 | 1.535 | 1.790 | ?? | ?? |
| 25 | 1.612 | 1.969 | 79.496 | 3.974 |
| 26 | 1.693 | 2.166 | ?? | ?? |
| 27 | 1.777 | 2.383 | ?? | ?? |
| 28 | 1.866 | 2.621 | ?? | ?? |
| 29 | 1.960 | 2.884 | ?? | ?? |
| 30 | 2.058 | 3.172 | 197.812 | 9.890 |
| 31 | 2.160 | 3.489 | ?? | ?? |
| 32 | 2.269 | 3.838 | ?? | ?? |
| 33 | 2.382 | 4.222 | ?? | ?? |
| 34 | 2.501 | 4.645 | ?? | ?? |
| 35 | 2.626 | 5.109 | ?? | ?? |
| 36 | 2.758 | 5.620 | ?? | ?? |
| 37 | 2.695 | 6.182 | ?? | ?? |
| 38 | 3.040 | 6.800 | ?? | ?? |
| 39 | 3.192 | 7.480 | ?? | ?? |
| 40 | 3.352 | 8.228 | ?? | ?? |