Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
DarkfleetWiki:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lucius (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Lucius (Diskussion | Beiträge) tabellentest |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#bbbbff;" |x | ! style="background:#bbbbff;" |x | ||
|bgcolor=#FFEECB|0 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|0 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|5 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|5 | ||
|bgcolor=#FFEECB|10 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|10 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|15 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|15 | ||
|bgcolor=#FFEECB|20 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|20 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|25 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|25 | ||
|bgcolor=#FFEECB|30 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|30 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|35 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|35 | ||
|bgcolor=#FFEECB|40 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|40 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|45 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|45 | ||
|bgcolor=#FFEECB|50 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|50 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|55 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|55 | ||
|bgcolor=#FFEECB|60 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|60 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|65 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|65 | ||
|bgcolor=#FFEECB|70 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|70 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|75 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|75 | ||
|bgcolor=#FFEECB|80 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|80 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|85 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|85 | ||
|bgcolor=#FFEECB|90 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|90 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|95 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|95 | ||
|bgcolor=#FFEECB|100 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|100 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#bbbbff;" |y | ! style="background:#bbbbff;" |y | ||
|bgcolor=#FFEECB|0 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|0 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|5 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|5 | ||
|bgcolor=#FFEECB|10 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|10 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|15 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|15 | ||
|bgcolor=#FFEECB|20 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|20 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|25 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|25 | ||
|bgcolor=#FFEECB|30 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|30 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|35 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|35 | ||
|bgcolor=#FFEECB|40 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|40 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|45 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|45 | ||
|bgcolor=#FFEECB|50 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|50 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|55 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|55 | ||
|bgcolor=#FFEECB|60 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|60 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|65 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|65 | ||
|bgcolor=#FFEECB|70 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|70 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|75 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|75 | ||
|bgcolor=#FFEECB|80 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|80 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|85 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|85 | ||
|bgcolor=#FFEECB|90 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|90 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|95 | |align="center" bgcolor=#FFFFCC|95 | ||
|bgcolor=#FFEECB|100 | |align="center" bgcolor=#FFEECB|100 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. Juni 2012, 17:55 Uhr
| Titel | ||||||||||||||||||||||
| y | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| y | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |