Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Diskussion:Nestor-Tarngleiter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lucius (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Strichliste: Häufigkeit der Drops== {{Strichliste}} {{Gesamtstrichliste|0|x nichts |0|x Tarnkappenupgrade |1| Kills}} ''Einzelne Kills:'' <!-- einfach die V…“ |
Lucius (Diskussion | Beiträge) doch SP? |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Strichliste}} | {{Strichliste}} | ||
{{Gesamtstrichliste| | {{Gesamtstrichliste|1|x nichts |0|x Tarnkappenupgrade |1| Kills}} | ||
''Einzelne Kills:'' | ''Einzelne Kills:'' | ||
<!-- einfach die Vorlage kopieren und dann die Zahlen eintragen | <!-- einfach die Vorlage kopieren und dann die Zahlen eintragen | ||
* nichts(0x), Tarnkappenupgrade(0x) bei 0 Kills--> | * nichts(0x), Tarnkappenupgrade(0x) bei 0 Kills--> | ||
* nichts(1x), Tarnkappenupgrade(0x) bei 1 Kills--[[Benutzer:Lucius|Lucius]] 23:22, 4. Jul. 2011 (CEST) | |||
==doch SP?== | |||
nur der auf Position X: 240.166 Y: 125.845 | |||
Nestor-Tarngleiter (NPC) - SP: 1/1 - Angreifen - Schnellangriff | |||
Tarngleiter werden durch neuartige Technologien komplett unsichtbar gehalten. Sie regieren im Cythim-Dimensionsloch und senden Daten an das Nestor-Zeitschiff. | |||
Angriffsstärke: 10 | |||
Gegner Kampfdaten | |||
Gegner Name: Nestor-Tarngleiter | |||
Gegner Angriffsstärke (inklusive Waffen): 10 | |||
Gegner Verteidigungsstärke: 0 | |||
Gegner Schild vor dem Angriff: 1 | |||
Gegner Rüstung vor dem Angriff: 1000 | |||
*ist der einzige - Bug? Wie eintragen? ist mir beim Vervollständigen der [[Karte:Cythim-Dimensionsloch|Karte]] aufgefallen --[[Benutzer:Lucius|Lucius]] 23:22, 4. Jul. 2011 (CEST) | |||
Version vom 4. Juli 2011, 21:22 Uhr
Strichliste: Häufigkeit der Drops
| Der folgende Abschnitt ist eine Strichliste, die dazu dient, die Häufigkeit verschiedener Ereignisse zu klären. Dazu bitte immer die Einzel- und Gesamtstrichliste ergänzen. Für weitere Diskussionsthemen bitte einen neuen Abschnitt erstellen. Wichtig: Damit Manipulationen ausgeschlossen werden können, musst Du angemeldet sein, um mitzuarbeiten. |
| Gesamtstrichliste: | 1x nichts (100% ≈ 1:1) und 0x Tarnkappenupgrade (0% ≈ 1:0) von 1 Kills |
Einzelne Kills:
- nichts(1x), Tarnkappenupgrade(0x) bei 1 Kills--Lucius 23:22, 4. Jul. 2011 (CEST)
doch SP?
nur der auf Position X: 240.166 Y: 125.845
Nestor-Tarngleiter (NPC) - SP: 1/1 - Angreifen - Schnellangriff
Tarngleiter werden durch neuartige Technologien komplett unsichtbar gehalten. Sie regieren im Cythim-Dimensionsloch und senden Daten an das Nestor-Zeitschiff.
Angriffsstärke: 10
Gegner Kampfdaten
Gegner Name: Nestor-Tarngleiter
Gegner Angriffsstärke (inklusive Waffen): 10
Gegner Verteidigungsstärke: 0
Gegner Schild vor dem Angriff: 1
Gegner Rüstung vor dem Angriff: 1000