Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Ingerium-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 5.250 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 5.513 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 5.788 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 6.078 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 6.381 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6.700 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | 7.036 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 7.387 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | 7.757 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 8.144 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | 8.552 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 8.979 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | 9.428 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | 9.900 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| | | 10.395 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | 10.914 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 11.460 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | 12.033 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| | | 12.635 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 13.266 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | 13.930 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | 14.626 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | 15.358 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| | | 16.125 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | 16.932 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | 17.778 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | 18.667 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | 19.601 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | 20.581 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | 21.610 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 22.690 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | 23.825 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| | | 25.016 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | 26.267 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| | | 27.580 | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| | | 28.959 | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| | | 30.407 | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| | | 31.927 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| | | 33.524 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| | | 35.200 | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| | | 36.960 | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| | | 38.808 | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| | | 40.748 | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| | | 42.786 | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| | | 44.925 | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| | | 47.171 | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| | | 49.530 | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
| | | 52.006 | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
| | | 54.607 | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | 57.337 | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
| | | 60.204 | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
| | | 63.214 | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
| | | 66.375 | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| | | 69.693 | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
| | | 73.178 | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
| | | 76.837 | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
| | | 80.679 | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
| | | 84.713 | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
| | | 88.949 | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| | | 93.396 | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 | ||
| | | 98.066 | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
| | | 102.969 | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
| | | 108.117 | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | 113.523 | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
| | | 119.200 | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 | ||
| | | 125.159 | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 | ||
| | | 131.417 | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
| | | 137.988 | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 | ||
| | | 144.888 | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 152.132 | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
| | | 159.739 | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 | ||
| | | 167.726 | ||
|- | |- | ||
| 73 | | 73 | ||
| | | 176.112 | ||
|- | |- | ||
| 74 | | 74 | ||
| | | 184.918 | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 | ||
| | | 194.163 | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 | ||
| | | 203.872 | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 | ||
| | | 214.065 | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
| | | 224.768 | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 | ||
| | | 236.007 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | 247.807 | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 | ||
| | | 260.198 | ||
|- | |- | ||
| 82 | | 82 | ||
| Zeile 326: | Zeile 326: | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | 657.506 | ||
|- | |- | ||
Version vom 16. Dezember 2010, 15:35 Uhr
|
Ingerium-Lager | |
| Jede Stufe des Ingerium-Lagers erhöht die Ingerium-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen des Ingerium-Lagers
| Stufe | Lagerplatz |
|---|---|
| 0 | 5000 |
| 1 | 5.250 |
| 2 | 5.513 |
| 3 | 5.788 |
| 4 | 6.078 |
| 5 | 6.381 |
| 6 | 6.700 |
| 7 | 7.036 |
| 8 | 7.387 |
| 9 | 7.757 |
| 10 | 8.144 |
| 11 | 8.552 |
| 12 | 8.979 |
| 13 | 9.428 |
| 14 | 9.900 |
| 15 | 10.395 |
| 16 | 10.914 |
| 17 | 11.460 |
| 18 | 12.033 |
| 19 | 12.635 |
| 20 | 13.266 |
| 21 | 13.930 |
| 22 | 14.626 |
| 23 | 15.358 |
| 24 | 16.125 |
| 25 | 16.932 |
| 26 | 17.778 |
| 27 | 18.667 |
| 28 | 19.601 |
| 29 | 20.581 |
| 30 | 21.610 |
| 31 | 22.690 |
| 32 | 23.825 |
| 33 | 25.016 |
| 34 | 26.267 |
| 35 | 27.580 |
| 36 | 28.959 |
| 37 | 30.407 |
| 38 | 31.927 |
| 39 | 33.524 |
| 40 | 35.200 |
| 41 | 36.960 |
| 42 | 38.808 |
| 43 | 40.748 |
| 44 | 42.786 |
| 45 | 44.925 |
| 46 | 47.171 |
| 47 | 49.530 |
| 48 | 52.006 |
| 49 | 54.607 |
| 50 | 57.337 |
| 51 | 60.204 |
| 52 | 63.214 |
| 53 | 66.375 |
| 54 | 69.693 |
| 55 | 73.178 |
| 56 | 76.837 |
| 57 | 80.679 |
| 58 | 84.713 |
| 59 | 88.949 |
| 60 | 93.396 |
| 61 | 98.066 |
| 62 | 102.969 |
| 63 | 108.117 |
| 64 | 113.523 |
| 65 | 119.200 |
| 66 | 125.159 |
| 67 | 131.417 |
| 68 | 137.988 |
| 69 | 144.888 |
| 70 | 152.132 |
| 71 | 159.739 |
| 72 | 167.726 |
| 73 | 176.112 |
| 74 | 184.918 |
| 75 | 194.163 |
| 76 | 203.872 |
| 77 | 214.065 |
| 78 | 224.768 |
| 79 | 236.007 |
| 80 | 247.807 |
| 81 | 260.198 |
| 82 | ? |
| 83 | ? |
| 84 | ? |
| 85 | ? |
| 86 | ? |
| 87 | ? |
| 88 | ? |
| 89 | ? |
| 90 | ? |
| 91 | ? |
| 92 | ? |
| 93 | ? |
| 94 | ? |
| 95 | ? |
| 96 | ? |
| 97 | ? |
| 98 | ? |
| 99 | ? |
| 100 | 657.506 |