Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Unbesiedelter Planet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|X= | |X= | ||
|Y= | |Y= | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
''noch keine, können später besiedelt werden'' ( | ''noch keine, können später besiedelt werden'' (Siehe [[Diskussion:Unbesiedelter Planet|Disku]]) | ||
Siehe [[Diskussion:Unbesiedelter Planet|Disku]]) | |||
|Produkt= | |Produkt= | ||
| Zeile 22: | Zeile 19: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
* Es gibt etwa 1 Mrd. unbesiedelte Planeten | |||
* Es gibt 26 verschiedene Bilder, die [[Unbesiedelter Planet/Bilder|hier]] zu finden sind | * Es gibt 26 verschiedene Bilder, die [[Unbesiedelter Planet/Bilder|hier]] zu finden sind | ||
Version vom 20. Mai 2007, 21:06 Uhr
-
Unbesiedelter Planet
Ein bisher unbesiedelter Planet.
Der Ort wurde gleichzeitig mit seinem Gebiet hinzugefügt.
(Koordinaten: X:, Y: im Gebiet: [[{{{Gebiet}}}]]
)
Funktion:
noch keine, können später besiedelt werden (Siehe Disku)
Sonstiges:
- Es gibt etwa 1 Mrd. unbesiedelte Planeten
- Es gibt 26 verschiedene Bilder, die hier zu finden sind