Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Diskussion:Wrackcontainer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ramses (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Strichliste - Ereignisse beim Öffnen des Wrackcontainers == | ==Strichliste - Ereignisse beim Öffnen des Wrackcontainers == | ||
{{Strichliste}} | {{Strichliste}} | ||
{{Gesamtstrichliste| | {{Gesamtstrichliste|3|x Gold von |3| Containern}} | ||
{{Gesamtstrichliste|0|x Leer von |2| Containern}} | {{Gesamtstrichliste|0|x Leer von |2| Containern}} | ||
{{Gesamtstrichliste|0|x Explosion von |2| Containern}} | {{Gesamtstrichliste|0|x Explosion von |2| Containern}} | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===Ereignis - Explosion=== | ===Ereignis - Explosion=== | ||
1x (Black Scorpion) | |||
===Ereignis - Gold=== | ===Ereignis - Gold=== | ||
#55 Goldmünzen (???) | #55 Goldmünzen (???) | ||
#98 Goldmünzen ([[Benutzer:Captain Erbse|Captain Erbse]] 16:47, 24. Nov. 2009 (CET)) | #98 Goldmünzen ([[Benutzer:Captain Erbse|Captain Erbse]] 16:47, 24. Nov. 2009 (CET)) | ||
#98 Goldmünzen (Black Scorpion, Datum nicht mehr bekannt) | |||
Version vom 12. Dezember 2009, 14:13 Uhr
Strichliste - Ereignisse beim Öffnen des Wrackcontainers
| Der folgende Abschnitt ist eine Strichliste, die dazu dient, die Häufigkeit verschiedener Ereignisse zu klären. Dazu bitte immer die Einzel- und Gesamtstrichliste ergänzen. Für weitere Diskussionsthemen bitte einen neuen Abschnitt erstellen. Wichtig: Damit Manipulationen ausgeschlossen werden können, musst Du angemeldet sein, um mitzuarbeiten. |
| Gesamtstrichliste: | 3x Gold von 3 Containern (100% ≈ 1:1) |
| Gesamtstrichliste: | 0x Leer von 2 Containern (0% ≈ 1:0) |
| Gesamtstrichliste: | 0x Explosion von 2 Containern (0% ≈ 1:0) |
| Gesamtstrichliste: | 0x Vinconlaser von 2 Containern (0% ≈ 1:0) |
Ereignis - Leer
Ereignis - Vinconlaser
Ereignis - Explosion
1x (Black Scorpion)
Ereignis - Gold
- 55 Goldmünzen (???)
- 98 Goldmünzen (Captain Erbse 16:47, 24. Nov. 2009 (CET))
- 98 Goldmünzen (Black Scorpion, Datum nicht mehr bekannt)