Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Rechner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auflistung der Ausbaukosten, -zeiten und Kompilierzeiten der beiden SW bis Stufe 35 |
Auflistung der Ausbaukosten, -zeiten und Kompilierzeiten der beiden SW bis Stufe 35 |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UV|Ausbaukosten (ab Stufe 11 evtl. Rundungsfehler), Ausbaudauer, Kompilierdauer}} | |||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | |||
|Beschreibung= | |||
Mit einem Rechner im [[Krionisches Rechenzentrum|Krionischen Rechenzentrum]] kann man [[unkompilierte Software]] in funktionstüchtige Software umwandeln lassen. | |||
|Bauzeit= | |||
* ''keine'' | |||
|Kosten= | |||
* 1.000 Goldmünzen für den Kauf eines Rechners | |||
* Die Kosten für weitere Stufen erhöhen sich jeweils um ca. 150% | |||
|Sonstiges= | |||
* Je höher die Ausbaustufe des Rechners, umso kürzer ist die Dauer des Kompiliervorganges (siehe Tabelle unten) | |||
|Funktion= | |||
* Erlaubt die Umwandlung (Kompilierung) einer [[unkompilierte Software|unkompilierten Software]] in eine in funktionstüchtige [[Software]] | |||
{{UV|Ausbaukosten (ab Stufe 11 evtl. Rundungsfehler), Ausbaudauer, Kompilierdauer}} | {{UV|Ausbaukosten (ab Stufe 11 evtl. Rundungsfehler), Ausbaudauer, Kompilierdauer}} | ||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
| Zeile 19: | Zeile 38: | ||
}} | }} | ||
==Ausbaustufen des Rechners== | |||
{| {{Prettytable}} | |||
! rowspan="2" |Stufe | |||
! colspan="2" align="center" |'''Ausbau''' | |||
! colspan="3" align="center" |'''Kompilierdauer''' | |||
|- | |||
! Kosten | |||
! Dauer | |||
! Trümmerscanning | |||
! Kampftaktik | |||
! Schild-Regeneration Update II | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 1.000 | |||
| Kauf | |||
| 6 Tage, 14 Stunden | |||
| 7 Tage, 14 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 225 | |||
| 17 Minuten | |||
| 6 Tage, 6 Stunden | |||
| 7 Tage, 5 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 337 | |||
| 22 Minuten | |||
| 5 Tage, 22 Stunden | |||
| 6 Tage, 21 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 506 | |||
| 29 Minuten | |||
| 5 Tage, 15 Stunden | |||
| 6 Tage, 12 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 759 | |||
| 38 Minuten | |||
| 5 Tage, 8 Stunden | |||
| 6 Tage, 5 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 1.139 | |||
| 49 Minuten | |||
| 5 Tage, 2 Stunden | |||
| 5 Tage, 22 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 1.708 | |||
| 1 Stunde, 2 Minuten | |||
| 4 Tage, 20 Stunden | |||
| 5 Tage, 15 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 2.562 | |||
| 1 Stunde, 21 Minuten | |||
| 4 Tage, 14 Stunden | |||
| 5 Tage, 8 Stunden | |||
| 9 Tage, 8 Stunden | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 3.844 | |||
| 1 Stunde, 46 Minuten | |||
| 4 Tage, 9 Stunden | |||
| 5 Tage, 2 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 5.766 | |||
| 2 Stunden, 17 Minuten | |||
| 4 Tage, 3 Stunden | |||
| 4 Tage, 20 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 8.649 | |||
| 2 Stunden, 59 Minuten | |||
| 3 Tage, 22 Stunden | |||
| 4 Tage, 14 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 12.974 | |||
| 3 Stunden, 52 Minuten | |||
| 3 Tage, 18 Stunden | |||
| 4 Tage, 9 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 19.460 | |||
| 5 Stunden, 5 Minuten | |||
| 3 Tage, 13 Stunden | |||
| 4 Tage, 4 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 14 | |||
| 29192 | |||
| 6 Stunden, 33 Minuten | |||
| 3 Tage, 9 Stunden | |||
| 3 Tage, 22 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 43.786 | |||
| 8 Stunden, 35 Minuten | |||
| 3 Tage, 5 Stunden | |||
| 3 Tage, 17 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 65.678 | |||
| 11 Stunden, 9 Minuten | |||
| 3 Tage, 1 Stunde | |||
| 3 Tage, 13 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 17 | |||
| 98.518 | |||
| 14 Stunden, 30 Minuten | |||
| 2 Tage, 21 Stunden | |||
| 3 Tage, 9 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 18 | |||
| 147.776 | |||
| 18 Stunden, 51 Minuten | |||
| 2 Tage, 17 Stunden | |||
| 3 Tage, 4 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 19 | |||
| 221.664 | |||
| 1 Tag, 31 Minuten | |||
| 2 Tage, 14 Stunden | |||
| 3 Tage, 1 Stunde | |||
| ? | |||
|- | |||
| 20 | |||
| 332.497 | |||
| 1 Tag, 7 Stunden, 52 Minuten | |||
| 2 Tage, 11 Stunden | |||
| 2 Tage, 21 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 21 | |||
| 498.745 | |||
| 1 Tag, 17 Stunden, 25 Minuten | |||
| 2 Tage, 8 Stunden | |||
| 2 Tage, 17 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 22 | |||
| 748.118 | |||
| 2 Tage, 5 Stunden, 51 Minuten | |||
| 2 Tage, 5 Stunden | |||
| 2 Tage, 14 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 23 | |||
| 1.122.177 | |||
| 2 Tage, 22 Stunden | |||
| 2 Tage, 2 Stunden | |||
| 2 Tage, 11 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 24 | |||
| 1.683.266 | |||
| 3 Tage, 19 Stunden | |||
| 1 Tag, 23 Stunden | |||
| 2 Tage, 8 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 25 | |||
| 2.524.899 | |||
| 4 Tage, 22 Stunden, 18 Minuten | |||
| 1 Tag, 21 Stunden | |||
| 2 Tage, 5 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 26 | |||
| 3.787.349 | |||
| 6 Tage, 9 Stunden, 48 Minuten | |||
| 1 Tag, 19 Stunden | |||
| 2 Tage, 2 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 27 | |||
| 5.681.024 | |||
| 8 Tage, 8 Stunden, 56 Minuten | |||
| 1 Tag, 16 Stunden | |||
| 2 Tage | |||
| ? | |||
|- | |||
| 28 | |||
| 8.521.536 | |||
| 10 Tage, 19 Stunden, 55 Minuten | |||
| 1 Tag, 14 Stunden | |||
| 1 Tag, 21 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 29 | |||
| 12.782.304 | |||
| 14 Tage, 1 Stunde, 53 Minuten | |||
| 1 Tag, 12 Stunden | |||
| 1 Tag, 19 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 30 | |||
| 19.173.456 | |||
| 18 Tage, 7 Stunden, 15 Minuten | |||
| 1 Tag, 10 Stunden | |||
| 1 Tag, 17 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 31 | |||
| 28.760.184 | |||
| 23 Tage, 19 Stunden, 1 Minute | |||
| 1 Tag, 9 Stunden | |||
| 1 Tag, 14 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 32 | |||
| 43.140.276 | |||
| 30 Tage, 22 Stunden, 20 Minuten | |||
| 1 Tag, 7 Stunden | |||
| 1 Tag, 12 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 33 | |||
| 64.710.414 | |||
| 40 Tage, 5 Stunden, 2 Minuten | |||
| 1 Tag, 5 Stunden | |||
| 1 tag, 11 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 34 | |||
| 97.065.621 | |||
| 52 Tage, 6 Stunden, 32 Minuten | |||
| 1 Tag, 4 Stunden | |||
| 1 Tag, 9 Stunden | |||
| ? | |||
|- | |||
| 35 | |||
| 145.598.432 | |||
| 67 Tage, 22 Stunden, 54 Minuten | |||
| 1 Tag, 2 Stunden | |||
| 1 Tag, 7 Stunden | |||
| ? | |||
|} | |||
==Ausbaustufen des Rechners== | ==Ausbaustufen des Rechners== | ||
Version vom 19. Oktober 2009, 18:24 Uhr
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild=
|Beschreibung= Mit einem Rechner im Krionischen Rechenzentrum kann man unkompilierte Software in funktionstüchtige Software umwandeln lassen.
|Bauzeit=
- keine
|Kosten=
- 1.000 Goldmünzen für den Kauf eines Rechners
- Die Kosten für weitere Stufen erhöhen sich jeweils um ca. 150%
|Sonstiges=
- Je höher die Ausbaustufe des Rechners, umso kürzer ist die Dauer des Kompiliervorganges (siehe Tabelle unten)
|Funktion=
- Erlaubt die Umwandlung (Kompilierung) einer unkompilierten Software in eine in funktionstüchtige Software
| Rechner | ||
| Mit einem Rechner im Krionischen Rechenzentrum kann man unkompilierte Software in funktionstüchtige Software umwandeln lassen. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen des Rechners
| Stufe | Ausbau | Kompilierdauer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | Dauer | Trümmerscanning | Kampftaktik | Schild-Regeneration Update II | |
| 1 | 1.000 | Kauf | 6 Tage, 14 Stunden | 7 Tage, 14 Stunden | ? |
| 2 | 225 | 17 Minuten | 6 Tage, 6 Stunden | 7 Tage, 5 Stunden | ? |
| 3 | 337 | 22 Minuten | 5 Tage, 22 Stunden | 6 Tage, 21 Stunden | ? |
| 4 | 506 | 29 Minuten | 5 Tage, 15 Stunden | 6 Tage, 12 Stunden | ? |
| 5 | 759 | 38 Minuten | 5 Tage, 8 Stunden | 6 Tage, 5 Stunden | ? |
| 6 | 1.139 | 49 Minuten | 5 Tage, 2 Stunden | 5 Tage, 22 Stunden | ? |
| 7 | 1.708 | 1 Stunde, 2 Minuten | 4 Tage, 20 Stunden | 5 Tage, 15 Stunden | ? |
| 8 | 2.562 | 1 Stunde, 21 Minuten | 4 Tage, 14 Stunden | 5 Tage, 8 Stunden | 9 Tage, 8 Stunden |
| 9 | 3.844 | 1 Stunde, 46 Minuten | 4 Tage, 9 Stunden | 5 Tage, 2 Stunden | ? |
| 10 | 5.766 | 2 Stunden, 17 Minuten | 4 Tage, 3 Stunden | 4 Tage, 20 Stunden | ? |
| 11 | 8.649 | 2 Stunden, 59 Minuten | 3 Tage, 22 Stunden | 4 Tage, 14 Stunden | ? |
| 12 | 12.974 | 3 Stunden, 52 Minuten | 3 Tage, 18 Stunden | 4 Tage, 9 Stunden | ? |
| 13 | 19.460 | 5 Stunden, 5 Minuten | 3 Tage, 13 Stunden | 4 Tage, 4 Stunden | ? |
| 14 | 29192 | 6 Stunden, 33 Minuten | 3 Tage, 9 Stunden | 3 Tage, 22 Stunden | ? |
| 15 | 43.786 | 8 Stunden, 35 Minuten | 3 Tage, 5 Stunden | 3 Tage, 17 Stunden | ? |
| 16 | 65.678 | 11 Stunden, 9 Minuten | 3 Tage, 1 Stunde | 3 Tage, 13 Stunden | ? |
| 17 | 98.518 | 14 Stunden, 30 Minuten | 2 Tage, 21 Stunden | 3 Tage, 9 Stunden | ? |
| 18 | 147.776 | 18 Stunden, 51 Minuten | 2 Tage, 17 Stunden | 3 Tage, 4 Stunden | ? |
| 19 | 221.664 | 1 Tag, 31 Minuten | 2 Tage, 14 Stunden | 3 Tage, 1 Stunde | ? |
| 20 | 332.497 | 1 Tag, 7 Stunden, 52 Minuten | 2 Tage, 11 Stunden | 2 Tage, 21 Stunden | ? |
| 21 | 498.745 | 1 Tag, 17 Stunden, 25 Minuten | 2 Tage, 8 Stunden | 2 Tage, 17 Stunden | ? |
| 22 | 748.118 | 2 Tage, 5 Stunden, 51 Minuten | 2 Tage, 5 Stunden | 2 Tage, 14 Stunden | ? |
| 23 | 1.122.177 | 2 Tage, 22 Stunden | 2 Tage, 2 Stunden | 2 Tage, 11 Stunden | ? |
| 24 | 1.683.266 | 3 Tage, 19 Stunden | 1 Tag, 23 Stunden | 2 Tage, 8 Stunden | ? |
| 25 | 2.524.899 | 4 Tage, 22 Stunden, 18 Minuten | 1 Tag, 21 Stunden | 2 Tage, 5 Stunden | ? |
| 26 | 3.787.349 | 6 Tage, 9 Stunden, 48 Minuten | 1 Tag, 19 Stunden | 2 Tage, 2 Stunden | ? |
| 27 | 5.681.024 | 8 Tage, 8 Stunden, 56 Minuten | 1 Tag, 16 Stunden | 2 Tage | ? |
| 28 | 8.521.536 | 10 Tage, 19 Stunden, 55 Minuten | 1 Tag, 14 Stunden | 1 Tag, 21 Stunden | ? |
| 29 | 12.782.304 | 14 Tage, 1 Stunde, 53 Minuten | 1 Tag, 12 Stunden | 1 Tag, 19 Stunden | ? |
| 30 | 19.173.456 | 18 Tage, 7 Stunden, 15 Minuten | 1 Tag, 10 Stunden | 1 Tag, 17 Stunden | ? |
| 31 | 28.760.184 | 23 Tage, 19 Stunden, 1 Minute | 1 Tag, 9 Stunden | 1 Tag, 14 Stunden | ? |
| 32 | 43.140.276 | 30 Tage, 22 Stunden, 20 Minuten | 1 Tag, 7 Stunden | 1 Tag, 12 Stunden | ? |
| 33 | 64.710.414 | 40 Tage, 5 Stunden, 2 Minuten | 1 Tag, 5 Stunden | 1 tag, 11 Stunden | ? |
| 34 | 97.065.621 | 52 Tage, 6 Stunden, 32 Minuten | 1 Tag, 4 Stunden | 1 Tag, 9 Stunden | ? |
| 35 | 145.598.432 | 67 Tage, 22 Stunden, 54 Minuten | 1 Tag, 2 Stunden | 1 Tag, 7 Stunden | ? |
Ausbaustufen des Rechners
| Stufe | Ausbau | Kompilierdauer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | Dauer | Trümmerscanning | Kampftaktik | Schild-Regeneration Update II | |
| 1 | 1.000 | Kauf | 6 Tage, 14 Stunden | 7 Tage, 14 Stunden | ? |
| 2 | 225 | 17 Minuten | 6 Tage, 6 Stunden | 7 Tage, 5 Stunden | ? |
| 3 | 337 | 22 Minuten | 5 Tage, 22 Stunden | 6 Tage, 21 Stunden | ? |
| 4 | 506 | 29 Minuten | 5 Tage, 15 Stunden | 6 Tage, 12 Stunden | ? |
| 5 | 759 | 38 Minuten | 5 Tage, 8 Stunden | 6 Tage, 5 Stunden | ? |
| 6 | 1.139 | 49 Minuten | 5 Tage, 2 Stunden | 5 Tage, 22 Stunden | ? |
| 7 | 1.708 | 1 Stunde, 2 Minuten | 4 Tage, 20 Stunden | 5 Tage, 15 Stunden | ? |
| 8 | 2.562 | 1 Stunde, 21 Minuten | 4 Tage, 14 Stunden | 5 Tage, 8 Stunden | 9 Tage, 8 Stunden |
| 9 | 3.844 | 1 Stunde, 46 Minuten | 4 Tage, 9 Stunden | 5 Tage, 2 Stunden | ? |
| 10 | 5.766 | 2 Stunden, 17 Minuten | 4 Tage, 3 Stunden | 4 Tage, 20 Stunden | ? |
| 11 | 8.649 | 2 Stunden, 59 Minuten | 3 Tage, 22 Stunden | 4 Tage, 14 Stunden | ? |
| 12 | 12.974 | 3 Stunden, 52 Minuten | 3 Tage, 18 Stunden | 4 Tage, 9 Stunden | ? |
| 13 | 19.460 | 5 Stunden, 5 Minuten | 3 Tage, 13 Stunden | 4 Tage, 4 Stunden | ? |
| 14 | 29192 | 6 Stunden, 33 Minuten | 3 Tage, 9 Stunden | 3 Tage, 22 Stunden | ? |
| 15 | 43.786 | 8 Stunden, 35 Minuten | 3 Tage, 5 Stunden | 3 Tage, 17 Stunden | ? |
| 16 | 65.678 | 11 Stunden, 9 Minuten | 3 Tage, 1 Stunde | 3 Tage, 13 Stunden | ? |
| 17 | 98.518 | 14 Stunden, 30 Minuten | 2 Tage, 21 Stunden | 3 Tage, 9 Stunden | ? |
| 18 | 147.776 | 18 Stunden, 51 Minuten | 2 Tage, 17 Stunden | 3 Tage, 4 Stunden | ? |
| 19 | 221.664 | 1 Tag, 31 Minuten | 2 Tage, 14 Stunden | 3 Tage, 1 Stunde | ? |
| 20 | 332.497 | 1 Tag, 7 Stunden, 52 Minuten | 2 Tage, 11 Stunden | 2 Tage, 21 Stunden | ? |
| 21 | 498.745 | 1 Tag, 17 Stunden, 25 Minuten | 2 Tage, 8 Stunden | 2 Tage, 17 Stunden | ? |
| 22 | 748.118 | 2 Tage, 5 Stunden, 51 Minuten | 2 Tage, 5 Stunden | 2 Tage, 14 Stunden | ? |
| 23 | 1.122.177 | 2 Tage, 22 Stunden | 2 Tage, 2 Stunden | 2 Tage, 11 Stunden | ? |
| 24 | 1.683.266 | 3 Tage, 19 Stunden | 1 Tag, 23 Stunden | 2 Tage, 8 Stunden | ? |
| 25 | 2.524.899 | 4 Tage, 22 Stunden, 18 Minuten | 1 Tag, 21 Stunden | 2 Tage, 5 Stunden | ? |
| 26 | 3.787.349 | 6 Tage, 9 Stunden, 48 Minuten | 1 Tag, 19 Stunden | 2 Tage, 2 Stunden | ? |
| 27 | 5.681.024 | 8 Tage, 8 Stunden, 56 Minuten | 1 Tag, 16 Stunden | 2 Tage | ? |
| 28 | 8.521.536 | 10 Tage, 19 Stunden, 55 Minuten | 1 Tag, 14 Stunden | 1 Tag, 21 Stunden | ? |
| 29 | 12.782.304 | 14 Tage, 1 Stunde, 53 Minuten | 1 Tag, 12 Stunden | 1 Tag, 19 Stunden | ? |
| 30 | 19.173.456 | 18 Tage, 7 Stunden, 15 Minuten | 1 Tag, 10 Stunden | 1 Tag, 17 Stunden | ? |
| 31 | 28.760.184 | 23 Tage, 19 Stunden, 1 Minute | 1 Tag, 9 Stunden | 1 Tag, 14 Stunden | ? |
| 32 | 43.140.276 | 30 Tage, 22 Stunden, 20 Minuten | 1 Tag, 7 Stunden | 1 Tag, 12 Stunden | ? |
| 33 | 64.710.414 | 40 Tage, 5 Stunden, 2 Minuten | 1 Tag, 5 Stunden | 1 tag, 11 Stunden | ? |
| 34 | 97.065.621 | 52 Tage, 6 Stunden, 32 Minuten | 1 Tag, 4 Stunden | 1 Tag, 9 Stunden | ? |
| 35 | 145.598.432 | 67 Tage, 22 Stunden, 54 Minuten | 1 Tag, 2 Stunden | 1 Tag, 7 Stunden | ? |