Karte:Barnishna-Raumblasen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Ankkah (Diskussion | Beiträge)
+Tausenderpunkte +NPCs
Zeile 1: Zeile 1:
{{Karte/Beginn}}
{{Karte/Beginn}}
{{Karte/Koord|199863}}
{{Karte/Koord|199.863}}
{{Karte/Koord|199864}}
{{Karte/Koord|199.864}}
{{Karte/Koord|199865}}
{{Karte/Koord|199.865}}
{{Karte/Koord|199866}}
{{Karte/Koord|199.866}}
{{Karte/Koord|199867}}
{{Karte/Koord|199.867}}
{{Karte/Koord|199868}}
{{Karte/Koord|199.868}}
{{Karte/Koord|199869}}
{{Karte/Koord|199.869}}
{{Karte/Koord|199870}}
{{Karte/Koord|199.870}}
{{Karte/Koord|199871}}
{{Karte/Koord|199.871}}
{{Karte/Koord|199872}}
{{Karte/Koord|199.872}}
{{Karte/Koord|199873}}
{{Karte/Koord|199.873}}
{{Karte/Koord|199874}}
{{Karte/Koord|199.874}}
{{Karte/Koord|199875}}
{{Karte/Koord|199.875}}
{{Karte/Koord|199876}}
{{Karte/Koord|199.876}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200018}}
{{Karte/Koord|200.018}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
Zeile 33: Zeile 33:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200019}}
{{Karte/Koord|200.019}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3395.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3395.jpg}}
Zeile 50: Zeile 50:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200020}}
{{Karte/Koord|200.020}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1649.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1649.jpg}}
Zeile 67: Zeile 67:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200021}}
{{Karte/Koord|200.021}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5621.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5621.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space10026.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space10026.jpg}}
Zeile 84: Zeile 84:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200022}}
{{Karte/Koord|200.022}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space8983.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space8983.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna70.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna70.jpg}}
Zeile 101: Zeile 101:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200023}}
{{Karte/Koord|200.023}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7285.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7285.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna60.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna60.jpg}}
Zeile 107: Zeile 107:
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna31.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna31.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna32.jpg|Soratec-Kartographer}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna32.jpg|Soratec-Kartographer}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna33.jpg|Soratec-Koordinator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna33.jpg|Soratec-Kartographer|Soratec-Koordinator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna34.jpg|Soratec-Kartographer}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna34.jpg|Soratec-Kartographer}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna35.jpg|Soratec-Kartographer}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna35.jpg|Soratec-Kartographer}}
Zeile 118: Zeile 118:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200024}}
{{Karte/Koord|200.024}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space411.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space411.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9939.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9939.jpg}}
Zeile 135: Zeile 135:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200025}}
{{Karte/Koord|200.025}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3097.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3097.jpg}}
Zeile 152: Zeile 152:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200026}}
{{Karte/Koord|200.026}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1393.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1393.jpg}}
Zeile 169: Zeile 169:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200027}}
{{Karte/Koord|200.027}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
Zeile 186: Zeile 186:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200028}}
{{Karte/Koord|200.028}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
Zeile 203: Zeile 203:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200029}}
{{Karte/Koord|200.029}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
Zeile 215: Zeile 215:
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna97.jpg|Soratec-Forschungsschiff}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna97.jpg|Soratec-Forschungsschiff}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna98.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna98.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna99.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna99.jpg|Soratec-Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9117.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9117.jpg}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200030}}
{{Karte/Koord|200.030}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
Zeile 226: Zeile 226:
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7657.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7657.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/wurmloch4.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/wurmloch4.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna90.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna90.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna71.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/barnishna71.jpg}}
Zeile 237: Zeile 237:


{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|200031}}
{{Karte/Koord|200.031}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}

Version vom 27. Mai 2009, 12:37 Uhr


Achtung! Den vollen Umfang unseres Kartenservice kannst Du leider nicht nutzen, da Du den Microsoft Internet-Explorer verwendest, der aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage ist, die Karten richtig darzustellen.

Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).


→ Artikel über „Barnishna-Raumblasen“


Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Barnishna-Raumblasen findest du hier.


Legende
Feld, bei Mauskontakt erscheint der NPC-Name. Bei besonderen Orten erscheint bei Mauskontakt in der linken unteren Ecke der Ortsname.
Wurmloch in andere Gebiete.
●
Zielpunkt des Sprungantriebes (farblich gekennzeichnet)
Heimatbasis einer Rasse mit Ortsangabe wie oben
Alle Angaben sind entsprechend verlinkt