Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Ingerium-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Banker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Käse (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
==Ausbaustufen des Niktit-Lagers== | |||
{| {{Prettytable}} | |||
! rowspan="1" |Stufe | |||
! colspan="1" align="center" |'''Lagerplatz''' | |||
|- | |||
| 0 | |||
| 5000 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 5250 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 5514 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 5788 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 6078 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 6381 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 6701 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 7036 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 7387 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 7757 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 8145 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 8552 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 8979 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 9428 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| 9900 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 10395 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 10914 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| 11460 | |||
|- | |||
| 18 | |||
| 12033 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| 12635 | |||
|- | |||
| 20 | |||
| 13267 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| 74003 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| 13930 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| 14626 | |||
|- | |||
| 24 | |||
| 15358 | |||
|- | |||
| 25 | |||
| 16126 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| 16932 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| 17778 | |||
|- | |||
| 28 | |||
| 18667 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| 19601 | |||
|- | |||
| 30 | |||
| 20581 | |||
|- | |||
| 31 | |||
| 21610 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| 22690 | |||
|- | |||
| 33 | |||
| 23825 | |||
|- | |||
| 34 | |||
| 25016 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| 26267 | |||
|- | |||
| 36 | |||
| 27580 | |||
|- | |||
| 37 | |||
| 28959 | |||
|- | |||
| 38 | |||
| 30407 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| 31927 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| 33524 | |||
|- | |||
| 41 | |||
| 35200 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| 36960 | |||
|- | |||
| 43 | |||
| 38808 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| 40748 | |||
|- | |||
| 45 | |||
| 42786 | |||
|- | |||
| 46 | |||
| 44925 | |||
|- | |||
| 47 | |||
| 47171 | |||
|- | |||
| 48 | |||
| 49530 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| 52006 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 54607 | |||
|- | |||
Version vom 10. September 2008, 14:36 Uhr
|
Ingerium-Lager | |
| Jede Stufe des Ingerium-Lagers erhöht die Ingerium-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen des Niktit-Lagers
| Stufe | Lagerplatz |
|---|---|
| 0 | 5000 |
| 1 | 5250 |
| 2 | 5514 |
| 3 | 5788 |
| 4 | 6078 |
| 5 | 6381 |
| 6 | 6701 |
| 7 | 7036 |
| 8 | 7387 |
| 9 | 7757 |
| 10 | 8145 |
| 11 | 8552 |
| 12 | 8979 |
| 13 | 9428 |
| 14 | 9900 |
| 15 | 10395 |
| 16 | 10914 |
| 17 | 11460 |
| 18 | 12033 |
| 19 | 12635 |
| 20 | 13267 |
| 21 | 74003 |
| 22 | 13930 |
| 23 | 14626 |
| 24 | 15358 |
| 25 | 16126 |
| 26 | 16932 |
| 27 | 17778 |
| 28 | 18667 |
| 29 | 19601 |
| 30 | 20581 |
| 31 | 21610 |
| 32 | 22690 |
| 33 | 23825 |
| 34 | 25016 |
| 35 | 26267 |
| 36 | 27580 |
| 37 | 28959 |
| 38 | 30407 |
| 39 | 31927 |
| 40 | 33524 |
| 41 | 35200 |
| 42 | 36960 |
| 43 | 38808 |
| 44 | 40748 |
| 45 | 42786 |
| 46 | 44925 |
| 47 | 47171 |
| 48 | 49530 |
| 49 | 52006 |
| 50 | 54607 |