Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NeZ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K +Tabelle |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''Angriffswaffen''' werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 2 Angriffswaffen in [[Darkfleet]]. | Als '''Angriffswaffen''' werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 2 Angriffswaffen in [[Darkfleet]]. | ||
== Nach Stärke Geordnet == | |||
{| {{Prettytable}} width="75%" | |||
! | |||
! | |||
! colspan="4" | Voraussetzungen | |||
! colspan="2" | Herkunft | |||
|- | |||
! Waffe | |||
! Stärke | |||
! [[Angriffsstärke|A]] | |||
! [[XP]] | |||
! [[Ausbau-Limit|Limit]] | |||
! [[Rassen|Rasse]] | |||
! [[Shop|(Shop)]] | |||
! [[Standardpreis|(Preis)]] | |||
|- | |||
| valign="top" | [[Kleiner Laser Mark I]] | |||
| valign="top" align="center" | 1 | |||
| valign="top" align="center" | - | |||
| valign="top" align="center" | - | |||
| valign="top" align="center" | - | |||
| valign="top" align="center" | alle Rassen | |||
| valign="top" colspan="2" | [[Gravitationskoordinator]] | |||
|- | |||
| valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark I]] | |||
| valign="top" align="center" | 2 | |||
| valign="top" align="center" | - | |||
| valign="top" align="center" | 200 | |||
| valign="top" align="center" | - | |||
| valign="top" align="center" | alle Rassen | |||
| valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Abfangjäger]] | |||
|} | |||
Version vom 3. Mai 2007, 13:32 Uhr
Als Angriffswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 2 Angriffswaffen in Darkfleet.
Nach Stärke Geordnet
| Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) |
| Kleiner Laser Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Gravitationskoordinator | |
| Vertexdestruktor Mark I | 2 | - | 200 | - | alle Rassen | DarkFleet-Abfangjäger | |