Karte:Lichtu-Blase: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K hat „Karte:Lichtu-Blase“ nach „Karte2:Lichtu-Blase“ verschoben: Namespace Änderung
Phönix (Diskussion | Beiträge)
überarbeitet
Zeile 31: Zeile 31:
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu29.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu29.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu24.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu24.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu02.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu02.jpg|großer Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu29.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu29.jpg|kaputter Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu34.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu34.jpg|Kampfschiff der Kopfgeldjäger}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/wurmloch5.jpg}} {{Karte/Wurmloch|Sral-Formation|X=10845|Y=4038}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/wurmloch5.jpg}} {{Karte/Wurmloch|Sral-Formation|X=10845|Y=4038}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7535.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7535.jpg}}
Zeile 41: Zeile 41:
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7581.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7581.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu01.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu01.jpg|großer Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu02.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu02.jpg|Kampfschiff der Kopfgeldjäger}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu03.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu03.jpg|kleine Funksonde}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu04.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu04.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu05.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu05.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu06.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu06.jpg|Kampfschiff der Kopfgeldjäger}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu01.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu01.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4735.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4735.jpg}}
Zeile 57: Zeile 57:
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu08.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu08.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu09.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu09.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu10.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu10.jpg|großer Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu11.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu11.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu12.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu12.jpg|Soratec-Forschungsschiff}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu29.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu29.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1932.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1932.jpg}}
Zeile 66: Zeile 66:
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space2001.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space2001.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu31.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu31.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu13.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu13.jpg|großer Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu14.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu14.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu15.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu15.jpg|Kampfschiff der Kopfgeldjäger}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu16.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu16.jpg|}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu17.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu17.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu18.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu18.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu32.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu32.jpg|großer Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4128.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4128.jpg}}


Zeile 80: Zeile 80:
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu03.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu03.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu19.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu19.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu20.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu20.jpg|altes, großes Stück Holz}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu21.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu21.jpg|Soratec-Forschungsschiff}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu22.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu22.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu23.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu23.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu24.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu24.jpg|Soratec-Forschungsschiff}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1369.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1369.jpg}}
Zeile 108: Zeile 108:
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu32.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu32.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu33.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu33.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu34.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu34.jpg|Kampfschiff der Kopfgeldjäger}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu35.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu35.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Kampfschiff der Kopfgeldjäger}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1683.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1683.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space771.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space771.jpg}}
Zeile 119: Zeile 119:
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space10037.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space10037.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4143.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4143.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|großer Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu03.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu03.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Lichtu-Analysator}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/iichtu36.jpg|Lichtu-Analysator}}

Version vom 14. April 2009, 18:41 Uhr


Achtung! Den vollen Umfang unseres Kartenservice kannst Du leider nicht nutzen, da Du den Microsoft Internet-Explorer verwendest, der aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage ist, die Karten richtig darzustellen.

Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).


→ Artikel über „Lichtu-Blase“


Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Lichtu-Blase findest du hier.


Legende
Feld, bei Mauskontakt erscheint der NPC-Name. Bei besonderen Orten erscheint bei Mauskontakt in der linken unteren Ecke der Ortsname.
Wurmloch in andere Gebiete.
●
Zielpunkt des Sprungantriebes (farblich gekennzeichnet)
Heimatbasis einer Rasse mit Ortsangabe wie oben
Alle Angaben sind entsprechend verlinkt