Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
DarkfleetWiki:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lucius (Diskussion | Beiträge) tabellentest |
Lucius (Diskussion | Beiträge) tabellentest numero 2 |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|colspan="13" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Titel''' | |colspan="13" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Titel''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#bbbbff;" | | ! style="background:#bbbbff;" | y | ||
! style="background:#bbbbff;" | | ! style="background:#bbbbff;" | 0 | ||
! style="background:#bbbbff;" | | ! style="background:#bbbbff;" | 5 | ||
! style="background:#bbbbff;" | 10 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 15 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 20 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 25 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 30 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 35 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 40 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 45 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 50 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 55 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 60 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 65 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 70 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 75 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 80 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 85 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 90 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 95 | |||
! style="background:#bbbbff;" | 100 | |||
|- | |- | ||
| | ! style="background:#bbbbff;" |x | ||
| | |bgcolor=#FFEECB|0 | ||
| | |bgcolor=#FFFFCC|5 | ||
|bgcolor=#FFEECB|10 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|15 | |||
|bgcolor=#FFEECB| | |bgcolor=#FFEECB|20 | ||
|bgcolor=#FFFFCC| | |bgcolor=#FFFFCC|25 | ||
|bgcolor=#FFEECB| | |bgcolor=#FFEECB|30 | ||
|bgcolor=#FFFFCC|35 | |||
|bgcolor=#FFEECB|40 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|45 | |||
|bgcolor=#FFEECB|50 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|55 | |||
|bgcolor=#FFEECB|60 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|65 | |||
|bgcolor=#FFEECB|70 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|75 | |||
|bgcolor=#FFEECB|80 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|85 | |||
|bgcolor=#FFEECB|90 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|95 | |||
|bgcolor=#FFEECB|100 | |||
|- | |||
! style="background:#bbbbff;" |y | |||
|bgcolor=#FFEECB|0 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|5 | |||
|bgcolor=#FFEECB|10 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|15 | |||
|bgcolor=#FFEECB|20 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|25 | |||
|bgcolor=#FFEECB|30 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|35 | |||
|bgcolor=#FFEECB|40 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|45 | |||
|bgcolor=#FFEECB|50 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|55 | |||
|bgcolor=#FFEECB|60 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|65 | |||
|bgcolor=#FFEECB|70 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|75 | |||
|bgcolor=#FFEECB|80 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|85 | |||
|bgcolor=#FFEECB|90 | |||
|bgcolor=#FFFFCC|95 | |||
|bgcolor=#FFEECB|100 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. Juni 2012, 18:17 Uhr
| Titel | |||||||||||||||||||||
| y | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| y | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |