Karte:Xebaros-Sternenstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Lucius (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Lucius (Diskussion | Beiträge)
Teil 3 fertig. Problem: es können nicht 3 NPCs abgezeigt werden!!
Zeile 186: Zeile 186:
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio115.jpg|violetter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio115.jpg|violetter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio116.jpg|violetter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio116.jpg|violetter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio117.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio117.jpg|violetter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio118.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio118.jpg|violetter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio119.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio119.jpg|blauer Lichtroboter|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space4838.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space4838.jpg}}


Zeile 194: Zeile 194:
{{Karte/Koord|156.926}}
{{Karte/Koord|156.926}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space913.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space913.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio121.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio121.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio122.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio122.jpg|roter Lichtroboter|gelber Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio123.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio123.jpg|großer Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio124.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio124.jpg|großer Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio125.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio125.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1956.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1956.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space6325.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space6325.jpg}}
Zeile 210: Zeile 210:
{{Karte/Koord|156.927}}
{{Karte/Koord|156.927}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space9219.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space9219.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio133.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio133.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio134.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio134.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio135.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio135.jpg|großer Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio136.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio136.jpg|großer Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio137.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio137.jpg|gelber Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space5324.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space5324.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space4678.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space4678.jpg}}
Zeile 226: Zeile 226:
{{Karte/Koord|156.928}}
{{Karte/Koord|156.928}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space2549.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space2549.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio145.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio145.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio146.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio146.jpg|kaputter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio147.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio147.jpg|gelber Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio148.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio148.jpg|gelber Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio149.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio149.jpg|kaputter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio150.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio150.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space7971.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space7971.jpg}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
Zeile 242: Zeile 242:
{{Karte/Koord|156.929}}
{{Karte/Koord|156.929}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space5889.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space5889.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio157.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio157.jpg|kaputter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio158.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio158.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio159.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio159.jpg|kaputter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio160.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio160.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio161.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio161.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio162.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio162.jpg|kaputter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space6271.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space6271.jpg}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
Zeile 259: Zeile 259:
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space4166.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space4166.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space3409.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space3409.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio170.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio170.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio171.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio171.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio172.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio172.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio173.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio173.jpg|kaputter Lichtroboter|Funkantenne}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio174.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/orio174.jpg|kaputter Lichtroboter}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space9616.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space9616.jpg}}
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}

Version vom 4. Juli 2011, 19:20 Uhr

Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).

NPCs eintragen


Achtung! Den vollen Umfang unseres Kartenservice kannst Du leider nicht nutzen, da Du den Microsoft Internet-Explorer verwendest, der aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage ist, die Karten richtig darzustellen.

Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).


→ Artikel über „Xebaros-Sternenstraße“


Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Xebaros-Sternenstraße findest du hier.


Legende
Feld, bei Mauskontakt erscheint der NPC-Name. Bei besonderen Orten erscheint bei Mauskontakt in der linken unteren Ecke der Ortsname.
Wurmloch in andere Gebiete.
●
Zielpunkt des Sprungantriebes (farblich gekennzeichnet)
Heimatbasis einer Rasse mit Ortsangabe wie oben
Alle Angaben sind entsprechend verlinkt