Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Koordinaten-Verzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K schreibfehler |
jez gibts auch ne liste mit allen orten *uff* |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Liste aller Gebiete mit Koordinaten== | ==Liste aller Gebiete mit Koordinaten== | ||
{| {{Prettytable}} class="sortable" | {| {{Prettytable}} class="sortable" | ||
|[[Gebiet]] || X-Koordinate || Y-Koordinate | |[[Gebiet]] || X-Koordinate || Y-Koordinate | ||
| Zeile 46: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
==Liste aller Orte mit Koordinaten== | |||
{| {{Prettytable}} class="sortable" | |||
|[[Ort]] || [[Gebiet]] || X-Koordinate || Y-Koordinate | |||
|- | |||
|[[Alumtah-Nexus (Ereignisstation)|Ereignisstation "Alumtah-Nexus"]] || [[Alumtah-Nexus]] || 50.019 || 280.000 | |||
|- | |||
|[[Anatasi I]] || [[Gargom-Areal]] || 10.860 || 12.624 | |||
|- | |||
|[[Athos III]] || [[Nuhilro-Gebilde]] || 7.133 || 9.417 | |||
|- | |||
|[[Barnishna-Raumblasen (Ereignisstation)|Ereignisstation "Barnishna-Raumblasen"]] || [[Barnishna-Raumblasen]] || 199.874 || 200.030 | |||
|- | |||
|[[Börse aller Unternehmen]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.997 || 5.001 | |||
|- | |||
|[[Clanbank]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.003 || 5.004 | |||
|- | |||
|[[Demontagewerkstatt]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.997 || 5.004 | |||
|- | |||
|[[Dummyplace]] || keines || 1 || 1 | |||
|- | |||
|[[Energieladestation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.999 || 4.995 | |||
|- | |||
|[[Erfahrungsspeicher]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.001 || 4.995 | |||
|- | |||
|[[Forschungslabor der Intergalaktischen Schutzbehörde]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.994 || 5.003 | |||
|- | |||
|[[Forschungsstation K5894]] || [[Sivila Sektor]] || 3.432 || 5.807 | |||
|- | |||
|[[Forschungsstation Pira III]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.997 || 4.997 | |||
|- | |||
|[[Funkstation der Storuk]] || [[Ithkrox-Spirale]] || 191.589 || 81.066 | |||
|- | |||
|[[Gargom]] || [[Gargom-Areal]] || 10.858 || 12.625 | |||
|- | |||
|[[Gargom-Areal (Ereignisstation)|Ereignisstation "Gargom-Areal"]] || [[Gargom-Areal]] || 10.856 || 12.620 | |||
|- | |||
|[[Geschossfabrik der Active Force Industries]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.122 || 8.615 | |||
|- | |||
|[[Gravitationsloch (Ereignisstation)|Ereignisstation "Gravitationsloch"]] || [[Gravitationsloch]] || 7.507 || 2.099 | |||
|- | |||
|[[Großstation der intergalaktischen Schutzbehörde]] || [[Lichtu-Blase]] || 2.525 || 7.522 | |||
|- | |||
|[[Handelsstation Aderan XIII]] || [[Heimatbasis/Krioner]] || 4.952 || 4.960 | |||
|- | |||
|[[Hilnulai-Komet (Ereignisstation)|Ereignisstation "Hilnulai-Komet"]] || [[Hilnulai-Komet]] || 10.856 || 12.620 | |||
|- | |||
|[[Holographische Transmitterstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.003 || 5.000 | |||
|- | |||
|[[IGSB-Forschungsstation]] || [[Fyra Sternenhaufen]] || 34.174 || 86.517 | |||
|- | |||
|[[Intergalaktische Auktionsstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.004 || 4.995 | |||
|- | |||
|[[Intergalaktische Ausrüstungswerft]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.999 || 5.004 | |||
|- | |||
|[[Intergalaktische Handelsbank]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.998 || 4.999 | |||
|- | |||
|[[Intergalaktische Handelsstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.002 || 4.997 | |||
|- | |||
|[[Intergalaktische Stiftung]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.001 || 5.005 | |||
|- | |||
|[[Intergalaktisches Handelszentrum (Ereignisstation)|Ereignisstation "Intergalaktisches Handelszentrum"]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.997 || 4.995 | |||
|- | |||
|[[Intergalaktisches Zentrallager]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.004 || 5.002 | |||
|- | |||
|[[Jarohal MX]] || [[Mibress Sternen-Nebel]] || 42.204 || 35.692 | |||
|- | |||
|[[Kollektorstation]] || [[Imantor Sternenhaufen]] || 4.032 || 3.017 | |||
|- | |||
|[[Krionisches Rechenzentrum]] || [[Sral-Formation]] || 10.852 || 4.038 | |||
|- | |||
|[[Lichtu-Blase (Ereignisstation)|Ereignisstation "Lichtu-Blase"]] || [[Lichtu-Blase]] || 2.522 || 7.526 | |||
|- | |||
|[[Lurinio IV]] || [[Sivila Sektor]] || 3.426 || 5.804 | |||
|- | |||
|[[Marktstation der Piraten]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.124 || 8.608 | |||
|- | |||
|[[Mibress Sternen-Nebel (Ereignisstation)|Ereignisstation "Mibress Sternen-Nebel"]] || [[Mibress Sternen-Nebel]] || 42.197 || 35.684 | |||
|- | |||
|[[Mirimotha II]] || [[Alumtah-Nexus]] || 50.023 || 280.004 | |||
|- | |||
|[[Modifikationsfabrik]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.999 || 5.002 | |||
|- | |||
|[[Modul-Fabrik]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.000 || 4.997 | |||
|- | |||
|[[Mysteriöse Forschungsstation]] || [[Gargom-Areal]] || 10.851 || 12.628 | |||
|- | |||
|[[Nasrana-Nebel (Ereignisstation)|Ereignisstation "Nasrana-Nebel"]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.116 || 8.610 | |||
|- | |||
|[[Nebromar XXX]] || [[Barnishna-Raumblasen]] || 199.874 || 200.025 | |||
|- | |||
|[[New Konlir]] || keines || 5.048 || 4.968 | |||
|- | |||
|[[Nilia II]] || [[Gravitationsloch]] || 7.504 || 2.100 | |||
|- | |||
|[[Nuhilro-Gebilde (Ereignisstation)|Ereignisstation "Nuhilro-Gebilde"]] || [[Nuhilro-Gebilde]] || 7.129 || 9.415 | |||
|- | |||
|[[Oniam]] || keines || 500.000 || 500.000 | |||
|- | |||
|[[Onlo-Partystation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.995 || 4.996 | |||
|- | |||
|[[Raumstation Emtok IX]] || [[Barnishna-Raumblasen]] || 199.866 || 200.027 | |||
|- | |||
|[[Raumwerft]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.001 || 5.002 | |||
|- | |||
|[[Sascah II]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.121 || 8.613 | |||
|- | |||
|[[Sensorstation]] || [[Ithkrox-Spirale]] || 191.583 || 81.073 | |||
|- | |||
|[[Sivila Sektor (Ereignisstation)|Ereignisstation "Sivila Sektor"]] || [[Sivila Sektor]] || 3.420 || 5.801 | |||
|- | |||
|[[Sivila-Tavernenstation]] || [[Sivila Sektor]] || 3.421 || 5.808 | |||
|- | |||
|[[Soratec-Waffenstation]] || [[Nuhilro-Gebilde]] || 7.136 || 9.419 | |||
|- | |||
|[[Sotnem M]] || keines || 11.620 || 4.885 | |||
|- | |||
|[[Sral-Formation (Ereignisstation)|Ereignisstation "Sral-Formation"]] || [[Sral-Formation]] || 10.852 || 4.042 | |||
|- | |||
|[[Station der Clanschließfächer]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.005 || 5.004 | |||
|- | |||
|[[Station der Kopfgeldjäger]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.004 || 4.998 | |||
|- | |||
|[[Temana III]] || keines || 4.983 || 5.061 | |||
|- | |||
|[[Treuhandstation Zita IV]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.001 || 5.000 | |||
|- | |||
|[[Treuki]] || [[Treuki-Galaxie]] || 100.101 || 90.917 | |||
|- | |||
|[[Öffentliche Nachrichtenstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.996 || 4.999 | |||
|- | |||
|[[Überwachungsstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.003 || 5.006 | |||
|- | |||
|[[Überwachungsstation Nilia VI]] || [[Gravitationsloch]] || 7.507 || 2.108 | |||
|- | |||
|[[Überwachungsstation der Kopfgeldjäger]] || [[Lichtu-Blase]] || 2.517 || 7.525 | |||
|} | |||
[[Kategorie:Allgemeines]][[Kategorie:Gebiet]] | [[Kategorie:Allgemeines]][[Kategorie:Gebiet]] | ||
Version vom 29. Januar 2011, 14:22 Uhr
Liste aller Gebiete mit Koordinaten
| Gebiet | X-Koordinate | Y-Koordinate |
| Alumtah-Nexus | 50.004 | 280.000 |
| Barnishna-Raumblasen | 199.864 | 200.019 |
| Cythim-Dimensionsloch | 240.159 | 125.842 |
| Fyra Sternenhaufen | 34.167 | 86.516 |
| Gargom-Areal | 10.857 | 12.619 |
| Gravitationsloch | 7.500 | 2.100 |
| Grubznug Sternengebilde | 141.204 | 245.814 |
| Hilnulai-Komet | 35.264 | 26.842 |
| Imantor Sternenhaufen | 4.024 | 3.018 |
| Ithkrox-Spirale | 191.584 | 81.066 |
| Jitum-Anordnung | 174.253 | 156.220 |
| Lichtu-Blase | 2.518 | 7.519 |
| Mibress Sternen-Nebel | 42.195 | 35.685 |
| Nasrana-Nebel | 12.117 | 8.609 |
| Nuhilro-Gebilde | 7.130 | 9.413 |
| Phenail-Sphere | 734.940 | 618.349 |
| Sivila Sektor | 3.420 | 5.801 |
| Sral-Formation | 10.846 | 4.037 |
| Treuki-Galaxie | 100.101 | 90.909 |
| Xebaros-Sternenstraße | 17.235 | 156.917 |