Armadaorganisation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ghoststalker (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
|Berechnung=
|Berechnung=
?
?
|Grundlernzeit=
432000


|Funktion=
|Funktion=
Zeile 18: Zeile 21:


}}
}}
<div id="CFoptions"></div>
<div id="CFcalc">432000</div>
<div id="CFlevel">
{| {{Prettytable}}
|+ style="text-align: left;" | <small style="float:right;">''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''</small>'''Forschungszeit pro Stufe, abhängig vom Basiswissen: '''
|-
|
|colspan="13" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Basiswissen]]'''
|-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFFFCC|0
!bgcolor=#FFFFCC|5
!bgcolor=#FFFFCC|10
!bgcolor=#FFFFCC|15
!bgcolor=#FFFFCC|20
!bgcolor=#FFFFCC|25
!bgcolor=#FFFFCC|30
!bgcolor=#FFFFCC|35
!bgcolor=#FFFFCC|40
!bgcolor=#FFFFCC|45
!bgcolor=#FFFFCC|50
!bgcolor=#FFFFCC|55
!bgcolor=#FFFFCC|60
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''1'''
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
|bgcolor=#FFEECB|05:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|04:12:28
|bgcolor=#FFEECB|04:02:02
|bgcolor=#FFFFCC|03:16:37
|bgcolor=#FFEECB|03:08:06
|bgcolor=#FFFFCC|03:00:24
|bgcolor=#FFEECB|02:17:27
|bgcolor=#FFFFCC|02:11:10
|bgcolor=#FFEECB|02:05:29
|bgcolor=#FFFFCC|02:00:20
|bgcolor=#FFEECB|01:19:42
|bgcolor=#FFFFCC|01:15:30
|bgcolor=#FFEECB|01:11:42
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
|bgcolor=#FFEECB|10:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|09:00:56
|bgcolor=#FFEECB|08:04:05
|bgcolor=#FFFFCC|07:09:15
|bgcolor=#FFEECB|06:16:13
|bgcolor=#FFFFCC|06:00:49
|bgcolor=#FFEECB|05:10:54
|bgcolor=#FFFFCC|04:22:20
|bgcolor=#FFEECB|04:10:58
|bgcolor=#FFFFCC|04:00:41
|bgcolor=#FFEECB|03:15:24
|bgcolor=#FFFFCC|03:07:00
|bgcolor=#FFEECB|02:23:24
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
|bgcolor=#FFEECB|15:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|13:13:24
|bgcolor=#FFEECB|12:06:08
|bgcolor=#FFFFCC|11:01:53
|bgcolor=#FFEECB|10:00:20
|bgcolor=#FFFFCC|09:01:14
|bgcolor=#FFEECB|08:04:22
|bgcolor=#FFFFCC|07:09:30
|bgcolor=#FFEECB|06:16:27
|bgcolor=#FFFFCC|06:01:02
|bgcolor=#FFEECB|05:11:06
|bgcolor=#FFFFCC|04:22:30
|bgcolor=#FFEECB|04:11:07
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#FFEECB|20:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|18:01:52
|bgcolor=#FFEECB|16:08:11
|bgcolor=#FFFFCC|14:18:30
|bgcolor=#FFEECB|13:08:27
|bgcolor=#FFFFCC|12:01:39
|bgcolor=#FFEECB|10:21:49
|bgcolor=#FFFFCC|09:20:40
|bgcolor=#FFEECB|08:21:56
|bgcolor=#FFFFCC|08:01:22
|bgcolor=#FFEECB|07:06:48
|bgcolor=#FFFFCC|06:14:00
|bgcolor=#FFEECB|05:22:49
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
|bgcolor=#FFFFCC|25:00:00
|bgcolor=#FFEECB|22:14:21
|bgcolor=#FFFFCC|20:10:14
|bgcolor=#FFEECB|18:11:08
|bgcolor=#FFFFCC|16:16:33
|bgcolor=#FFEECB|15:02:04
|bgcolor=#FFFFCC|13:15:17
|bgcolor=#FFEECB|12:07:50
|bgcolor=#FFFFCC|11:03:25
|bgcolor=#FFEECB|10:01:43
|bgcolor=#FFFFCC|09:02:30
|bgcolor=#FFEECB|08:05:30
|bgcolor=#FFFFCC|07:10:31
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''7'''
|bgcolor=#FFFFCC|30:00:00
|bgcolor=#FFEECB|27:02:49
|bgcolor=#FFFFCC|24:12:17
|bgcolor=#FFEECB|22:03:46
|bgcolor=#FFFFCC|20:00:40
|bgcolor=#FFEECB|18:02:29
|bgcolor=#FFFFCC|16:08:44
|bgcolor=#FFEECB|14:19:00
|bgcolor=#FFFFCC|13:08:54
|bgcolor=#FFEECB|12:02:04
|bgcolor=#FFFFCC|10:22:12
|bgcolor=#FFEECB|09:21:00
|bgcolor=#FFFFCC|08:22:14
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''8'''
|bgcolor=#FFFFCC|35:00:00
|bgcolor=#FFEECB|31:15:17
|bgcolor=#FFFFCC|28:14:20
|bgcolor=#FFEECB|25:20:23
|bgcolor=#FFFFCC|23:08:47
|bgcolor=#FFEECB|21:02:54
|bgcolor=#FFFFCC|19:02:12
|bgcolor=#FFEECB|17:06:10
|bgcolor=#FFFFCC|15:14:23
|bgcolor=#FFEECB|14:02:25
|bgcolor=#FFFFCC|12:17:54
|bgcolor=#FFEECB|11:12:30
|bgcolor=#FFFFCC|10:09:56
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''9'''
|bgcolor=#FFFFCC|40:00:00
|bgcolor=#FFEECB|36:03:45
|bgcolor=#FFFFCC|32:16:23
|bgcolor=#FFEECB|29:13:01
|bgcolor=#FFFFCC|26:16:54
|bgcolor=#FFEECB|24:03:19
|bgcolor=#FFFFCC|21:19:39
|bgcolor=#FFEECB|19:17:21
|bgcolor=#FFFFCC|17:19:52
|bgcolor=#FFEECB|16:02:45
|bgcolor=#FFFFCC|14:13:36
|bgcolor=#FFEECB|13:04:00
|bgcolor=#FFFFCC|11:21:39
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#FFFFCC|45:00:00
|bgcolor=#FFEECB|40:16:14
|bgcolor=#FFFFCC|36:18:26
|bgcolor=#FFEECB|33:05:39
|bgcolor=#FFFFCC|30:01:00
|bgcolor=#FFEECB|27:03:44
|bgcolor=#FFFFCC|24:13:07
|bgcolor=#FFEECB|22:04:31
|bgcolor=#FFFFCC|20:01:21
|bgcolor=#FFEECB|18:03:06
|bgcolor=#FFFFCC|16:09:18
|bgcolor=#FFEECB|14:19:30
|bgcolor=#FFFFCC|13:09:21
|}
</div>
<div id="CFtotal">
{| {{Prettytable}}
|+ style="text-align: left;" | <small style="float:right;">''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''</small>'''Gesamtforschungszeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig vom Basiswissen: '''
|-
|
|colspan="13" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Basiswissen]]'''
|-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFFFCC|0
!bgcolor=#FFFFCC|5
!bgcolor=#FFFFCC|10
!bgcolor=#FFFFCC|15
!bgcolor=#FFFFCC|20
!bgcolor=#FFFFCC|25
!bgcolor=#FFFFCC|30
!bgcolor=#FFFFCC|35
!bgcolor=#FFFFCC|40
!bgcolor=#FFFFCC|45
!bgcolor=#FFFFCC|50
!bgcolor=#FFFFCC|55
!bgcolor=#FFFFCC|60
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''1'''
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|00:00:00
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
|bgcolor=#FFFFCC|05:00:00
|bgcolor=#FFEECB|04:12:28
|bgcolor=#FFFFCC|04:02:02
|bgcolor=#FFEECB|03:16:37
|bgcolor=#FFFFCC|03:08:06
|bgcolor=#FFEECB|03:00:24
|bgcolor=#FFFFCC|02:17:27
|bgcolor=#FFEECB|02:11:10
|bgcolor=#FFFFCC|02:05:29
|bgcolor=#FFEECB|02:00:20
|bgcolor=#FFFFCC|01:19:42
|bgcolor=#FFEECB|01:15:30
|bgcolor=#FFFFCC|01:11:42
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
|bgcolor=#FFFFCC|15:00:00
|bgcolor=#FFEECB|13:13:24
|bgcolor=#FFFFCC|12:06:08
|bgcolor=#FFEECB|11:01:53
|bgcolor=#FFFFCC|10:00:20
|bgcolor=#FFEECB|09:01:14
|bgcolor=#FFFFCC|08:04:22
|bgcolor=#FFEECB|07:09:30
|bgcolor=#FFFFCC|06:16:27
|bgcolor=#FFEECB|06:01:02
|bgcolor=#FFFFCC|05:11:06
|bgcolor=#FFEECB|04:22:30
|bgcolor=#FFFFCC|04:11:07
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
|bgcolor=#FFFFCC|30:00:00
|bgcolor=#FFEECB|27:02:49
|bgcolor=#FFFFCC|24:12:17
|bgcolor=#FFEECB|22:03:46
|bgcolor=#FFFFCC|20:00:40
|bgcolor=#FFEECB|18:02:29
|bgcolor=#FFFFCC|16:08:44
|bgcolor=#FFEECB|14:19:00
|bgcolor=#FFFFCC|13:08:54
|bgcolor=#FFEECB|12:02:04
|bgcolor=#FFFFCC|10:22:12
|bgcolor=#FFEECB|09:21:00
|bgcolor=#FFFFCC|08:22:14
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#FFFFCC|50:00:00
|bgcolor=#FFEECB|45:04:42
|bgcolor=#FFFFCC|40:20:29
|bgcolor=#FFEECB|36:22:16
|bgcolor=#FFFFCC|33:09:07
|bgcolor=#FFEECB|30:04:09
|bgcolor=#FFFFCC|27:06:34
|bgcolor=#FFEECB|24:15:41
|bgcolor=#FFFFCC|22:06:50
|bgcolor=#FFEECB|20:03:27
|bgcolor=#FFFFCC|18:05:00
|bgcolor=#FFEECB|16:11:00
|bgcolor=#FFFFCC|14:21:03
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
|bgcolor=#FFEECB|75:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|67:19:03
|bgcolor=#FFEECB|61:06:43
|bgcolor=#FFFFCC|55:09:25
|bgcolor=#FFEECB|50:01:41
|bgcolor=#FFFFCC|45:06:14
|bgcolor=#FFEECB|40:21:52
|bgcolor=#FFFFCC|36:23:32
|bgcolor=#FFEECB|33:10:15
|bgcolor=#FFFFCC|30:05:10
|bgcolor=#FFEECB|27:07:30
|bgcolor=#FFFFCC|24:16:31
|bgcolor=#FFEECB|22:07:35
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''7'''
|bgcolor=#FFEECB|105:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|94:21:52
|bgcolor=#FFEECB|85:19:01
|bgcolor=#FFFFCC|77:13:11
|bgcolor=#FFEECB|70:02:22
|bgcolor=#FFFFCC|63:08:43
|bgcolor=#FFEECB|57:06:37
|bgcolor=#FFFFCC|51:18:32
|bgcolor=#FFEECB|46:19:09
|bgcolor=#FFFFCC|42:07:15
|bgcolor=#FFEECB|38:05:42
|bgcolor=#FFFFCC|34:13:32
|bgcolor=#FFEECB|31:05:50
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''8'''
|bgcolor=#FFEECB|140:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|126:13:10
|bgcolor=#FFEECB|114:09:21
|bgcolor=#FFFFCC|103:09:35
|bgcolor=#FFEECB|93:11:09
|bgcolor=#FFFFCC|84:11:38
|bgcolor=#FFEECB|76:08:49
|bgcolor=#FFFFCC|69:00:43
|bgcolor=#FFEECB|62:09:33
|bgcolor=#FFFFCC|56:09:40
|bgcolor=#FFEECB|50:23:36
|bgcolor=#FFFFCC|46:02:02
|bgcolor=#FFEECB|41:15:46
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''9'''
|bgcolor=#FFEECB|180:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|162:16:56
|bgcolor=#FFEECB|147:01:45
|bgcolor=#FFFFCC|132:22:37
|bgcolor=#FFEECB|120:04:03
|bgcolor=#FFFFCC|108:14:58
|bgcolor=#FFEECB|98:04:29
|bgcolor=#FFFFCC|88:18:04
|bgcolor=#FFEECB|80:05:25
|bgcolor=#FFFFCC|72:12:25
|bgcolor=#FFEECB|65:13:12
|bgcolor=#FFFFCC|59:06:03
|bgcolor=#FFEECB|53:13:25
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#FFEECB|225:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|203:09:10
|bgcolor=#FFEECB|183:20:11
|bgcolor=#FFFFCC|166:04:16
|bgcolor=#FFEECB|150:05:04
|bgcolor=#FFFFCC|135:18:42
|bgcolor=#FFEECB|122:17:36
|bgcolor=#FFFFCC|110:22:36
|bgcolor=#FFEECB|100:06:46
|bgcolor=#FFFFCC|90:15:32
|bgcolor=#FFEECB|81:22:30
|bgcolor=#FFFFCC|74:01:34
|bgcolor=#FFEECB|66:22:47
|}
</div>

Version vom 4. September 2013, 18:24 Uhr

Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).
Armadaorganisation
Die Forschung Armadaorganisation erlaubt es dir, im Kampf mit einer Armada, mehr Schaden zu verursachen. Der Schaden pro Armadamitglied auf dem Feld steigt um 4 % für jede Stufe der Forschung.

Du machst derzeit XX % Schaden pro Armadamitglied auf dem Feld. Diese Fähigkeit steht im Datenkristall der Armadaorganisation.

Einbaudatum unbekannt.
Berechnung:
?
  Maximalstufe:

10

Funktion:

Mit jeder Stufe Armadaorganisation die erforscht wird, verursachst du bei Angriffen mit einer Armada 4 % mehr Schaden pro Mitglied auf dem Feld.


432000

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig vom Basiswissen:
Basiswissen
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 05:00:00 04:12:28 04:02:02 03:16:37 03:08:06 03:00:24 02:17:27 02:11:10 02:05:29 02:00:20 01:19:42 01:15:30 01:11:42
3 10:00:00 09:00:56 08:04:05 07:09:15 06:16:13 06:00:49 05:10:54 04:22:20 04:10:58 04:00:41 03:15:24 03:07:00 02:23:24
4 15:00:00 13:13:24 12:06:08 11:01:53 10:00:20 09:01:14 08:04:22 07:09:30 06:16:27 06:01:02 05:11:06 04:22:30 04:11:07
5 20:00:00 18:01:52 16:08:11 14:18:30 13:08:27 12:01:39 10:21:49 09:20:40 08:21:56 08:01:22 07:06:48 06:14:00 05:22:49
6 25:00:00 22:14:21 20:10:14 18:11:08 16:16:33 15:02:04 13:15:17 12:07:50 11:03:25 10:01:43 09:02:30 08:05:30 07:10:31
7 30:00:00 27:02:49 24:12:17 22:03:46 20:00:40 18:02:29 16:08:44 14:19:00 13:08:54 12:02:04 10:22:12 09:21:00 08:22:14
8 35:00:00 31:15:17 28:14:20 25:20:23 23:08:47 21:02:54 19:02:12 17:06:10 15:14:23 14:02:25 12:17:54 11:12:30 10:09:56
9 40:00:00 36:03:45 32:16:23 29:13:01 26:16:54 24:03:19 21:19:39 19:17:21 17:19:52 16:02:45 14:13:36 13:04:00 11:21:39
10 45:00:00 40:16:14 36:18:26 33:05:39 30:01:00 27:03:44 24:13:07 22:04:31 20:01:21 18:03:06 16:09:18 14:19:30 13:09:21

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig vom Basiswissen:
Basiswissen
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 05:00:00 04:12:28 04:02:02 03:16:37 03:08:06 03:00:24 02:17:27 02:11:10 02:05:29 02:00:20 01:19:42 01:15:30 01:11:42
3 15:00:00 13:13:24 12:06:08 11:01:53 10:00:20 09:01:14 08:04:22 07:09:30 06:16:27 06:01:02 05:11:06 04:22:30 04:11:07
4 30:00:00 27:02:49 24:12:17 22:03:46 20:00:40 18:02:29 16:08:44 14:19:00 13:08:54 12:02:04 10:22:12 09:21:00 08:22:14
5 50:00:00 45:04:42 40:20:29 36:22:16 33:09:07 30:04:09 27:06:34 24:15:41 22:06:50 20:03:27 18:05:00 16:11:00 14:21:03
6 75:00:00 67:19:03 61:06:43 55:09:25 50:01:41 45:06:14 40:21:52 36:23:32 33:10:15 30:05:10 27:07:30 24:16:31 22:07:35
7 105:00:00 94:21:52 85:19:01 77:13:11 70:02:22 63:08:43 57:06:37 51:18:32 46:19:09 42:07:15 38:05:42 34:13:32 31:05:50
8 140:00:00 126:13:10 114:09:21 103:09:35 93:11:09 84:11:38 76:08:49 69:00:43 62:09:33 56:09:40 50:23:36 46:02:02 41:15:46
9 180:00:00 162:16:56 147:01:45 132:22:37 120:04:03 108:14:58 98:04:29 88:18:04 80:05:25 72:12:25 65:13:12 59:06:03 53:13:25
10 225:00:00 203:09:10 183:20:11 166:04:16 150:05:04 135:18:42 122:17:36 110:22:36 100:06:46 90:15:32 81:22:30 74:01:34 66:22:47