Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Niktit-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Link zur Grafik aktualisiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
| 50 | | 50 | ||
| 1173908 | | 1173908 | ||
|- | |||
| 51 | |||
| 1291299 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| 1420429 | |||
|- | |||
| 53 | |||
| 1562472 | |||
|- | |||
| 54 | |||
| 1718719 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| 1890591 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| 2079651 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| 2287616 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| 2516377 | |||
|- | |||
| 59 | |||
| 2768015 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| 3044816 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| 3349298 | |||
|- | |||
| 62 | |||
| 3684228 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| 4052651 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| 4457916 | |||
|- | |||
| 65 | |||
| 4903707 | |||
|- | |||
| 66 | |||
| 5394078 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| 5933486 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| 6526834 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| 7179518 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| 7897470 | |||
|- | |||
| 71 | |||
| 8687217 | |||
|- | |||
| 72 | |||
| 9555938 | |||
|- | |||
| 73 | |||
| 10511532 | |||
|- | |||
| 74 | |||
| 11562685 | |||
|- | |||
| 75 | |||
| 12718954 | |||
|- | |||
| 76 | |||
| 13990849 | |||
|- | |||
| 77 | |||
| 15389934 | |||
|- | |||
| 78 | |||
| 16928927 | |||
|- | |||
| 79 | |||
| 18621820 | |||
|- | |||
| 80 | |||
| 20484002 | |||
|- | |||
| 81 | |||
| 22532402 | |||
|- | |||
| 82 | |||
| 24785643 | |||
|- | |||
| 83 | |||
| 27264207 | |||
|- | |||
| 84 | |||
| 29990628 | |||
|- | |||
| 85 | |||
| 32989690 | |||
|- | |||
| 86 | |||
| 36288659 | |||
|- | |||
| 87 | |||
| 39917525 | |||
|- | |||
| 88 | |||
| 43909278 | |||
|- | |||
| 89 | |||
| 48300206 | |||
|- | |||
| 90 | |||
| 53130226 | |||
|- | |||
| 91 | |||
| 58443249 | |||
|- | |||
| 92 | |||
| 64287574 | |||
|- | |||
| 93 | |||
| 70716331 | |||
|- | |||
| 94 | |||
| 77787964 | |||
|- | |||
| 95 | |||
| 85566760 | |||
|- | |||
| 96 | |||
| 94123437 | |||
|- | |||
| 97 | |||
| 103535780 | |||
|- | |||
| 98 | |||
| 113889358 | |||
|- | |||
| 99 | |||
| 125278294 | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 137806123 | |||
|- | |- | ||
Version vom 9. Oktober 2009, 14:08 Uhr
|
Niktit-Lager | |
| Jede Stufe des Niktit-Lagers erhöht die Niktit-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 10%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen des Niktit-Lagers
| Stufe | Lagerplatz |
|---|---|
| 0 | 10000 |
| 1 | 11000 |
| 2 | 12100 |
| 3 | 13310 |
| 4 | 14641 |
| 5 | 16105 |
| 6 | 17715 |
| 7 | 19488 |
| 8 | 21435 |
| 9 | 23579 |
| 10 | 25937 |
| 11 | 28531 |
| 12 | 31384 |
| 13 | 34522 |
| 14 | 37974 |
| 15 | 41772 |
| 16 | 45949 |
| 17 | 50544 |
| 18 | 55599 |
| 19 | 61159 |
| 20 | 67274 |
| 21 | 74002 |
| 22 | 81402 |
| 23 | 89543 |
| 24 | 98497 |
| 25 | 108347 |
| 26 | 119181 |
| 27 | 131099 |
| 28 | 144209 |
| 29 | 158630 |
| 30 | 174494 |
| 31 | 191943 |
| 32 | 211137 |
| 33 | 232252 |
| 34 | 255476 |
| 35 | 281024 |
| 36 | 309126 |
| 37 | 340049 |
| 38 | 374043 |
| 39 | 411447 |
| 40 | 452592 |
| 41 | 497851 |
| 42 | 547636 |
| 43 | 602400 |
| 44 | 662640 |
| 45 | 728904 |
| 46 | 801795 |
| 47 | 881974 |
| 48 | 970172 |
| 49 | 1067189 |
| 50 | 1173908 |
| 51 | 1291299 |
| 52 | 1420429 |
| 53 | 1562472 |
| 54 | 1718719 |
| 55 | 1890591 |
| 56 | 2079651 |
| 57 | 2287616 |
| 58 | 2516377 |
| 59 | 2768015 |
| 60 | 3044816 |
| 61 | 3349298 |
| 62 | 3684228 |
| 63 | 4052651 |
| 64 | 4457916 |
| 65 | 4903707 |
| 66 | 5394078 |
| 67 | 5933486 |
| 68 | 6526834 |
| 69 | 7179518 |
| 70 | 7897470 |
| 71 | 8687217 |
| 72 | 9555938 |
| 73 | 10511532 |
| 74 | 11562685 |
| 75 | 12718954 |
| 76 | 13990849 |
| 77 | 15389934 |
| 78 | 16928927 |
| 79 | 18621820 |
| 80 | 20484002 |
| 81 | 22532402 |
| 82 | 24785643 |
| 83 | 27264207 |
| 84 | 29990628 |
| 85 | 32989690 |
| 86 | 36288659 |
| 87 | 39917525 |
| 88 | 43909278 |
| 89 | 48300206 |
| 90 | 53130226 |
| 91 | 58443249 |
| 92 | 64287574 |
| 93 | 70716331 |
| 94 | 77787964 |
| 95 | 85566760 |
| 96 | 94123437 |
| 97 | 103535780 |
| 98 | 113889358 |
| 99 | 125278294 |
| 100 | 137806123 |