Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Koordinaten-Verzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Galak (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|[[Xebaros-Sternenstraße]] || 17.235 || 156.917 | |[[Xebaros-Sternenstraße]] || 17.235 || 156.917 | ||
|- | |- | ||
|} | |[[Ikara-Nebel]] || 16.091 || 13.552 | ||
|- | |||
} | |||
==Liste aller Orte mit Koordinaten== | ==Liste aller Orte mit Koordinaten== | ||
Version vom 27. April 2025, 23:19 Uhr
Hier wartet noch Arbeit! |
Liste aller Gebiete mit Koordinaten
}Liste aller Orte mit Koordinaten
| Gebiet | X-Koordinate | Y-Koordinate |
|---|---|---|
| Alumtah-Nexus | 50.004 | 280.000 |
| Athos-System | 356.947 | 20.473 |
| Barnishna-Raumblasen | 199.864 | 200.019 |
| Cythim-Dimensionsloch | 240.159 | 125.842 |
| Fyra Sternenhaufen | 34.167 | 86.516 |
| Gargom-Areal | 10.857 | 12.619 |
| Gravitationsloch | 7.500 | 2.100 |
| Gigelsa-Nebel | 159.943 | 3.696 |
| Grubznug Sternengebilde | 141.204 | 245.814 |
| Hilnulai-Komet | 35.264 | 26.842 |
| Heimatbasis der Krioner | 4.957 | 4.955 |
| Heimatbasis der Menschen | 4.965 | 5.051 |
| Heimatbasis der Taruner | 5.058 | 4.986 |
| Imantor Sternenhaufen | 4.024 | 3.018 |
| Ithkrox-Spirale | 191.584 | 81.066 |
| Jitum-Anordnung | 174.253 | 156.220 |
| Lichtu-Blase | 2.518 | 7.519 |
| Lurdino-Wolke | 315 431 | 187 519 |
| Mibress Sternen-Nebel | 42.195 | 35.685 |
| Nasrana-Nebel | 12.117 | 8.609 |
| Nuhilro-Gebilde | 7.130 | 9.413 |
| Odunar-Sternengalaxie | 131.300 | 20.400 |
| Phenail-Sphere | 734.940 | 618.349 |
| Sivila Sektor | 3.420 | 5.801 |
| Sonea-Gebilde | 604.879 | 58.829 |
| Sral-Formation | 10.846 | 4.037 |
| Treuki-Galaxie | 100.101 | 90.909 |
| Xebaros-Sternenstraße | 17.235 | 156.917 |
| Ikara-Nebel | 16.091 | 13.552 |
