Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| valign="top" align="center" | alle Rassen | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Antimaterie Geschoss Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Antimaterie Geschoss Mark II|Quest]] | ||
|- | |||
| valign="top" | [[Nargum Hydra Mark II]] | |||
| valign="top" align="center" | 50 | |||
| valign="top" align="center" | 9750 | |||
| valign="top" align="center" | - | |||
| valign="top" align="center" | alle Rassen | |||
| valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Dimensionskreuzer]] | |||
|} | |} | ||
Version vom 15. April 2009, 11:41 Uhr
Als Angriffswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
→ siehe auch: Verteidigungswaffe