Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Schildgenerator: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable") |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Vorlage:unvollständig | ||
| Die Kostentabelle für das Aufladen der Schiffsenergie fehlt noch.}} | |||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
http:// | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/fabrik8.gif | ||
|Name= | |Name= | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
Mit dem Schildgenerator lassen sich die Schilde deines Schiffs sofort vollständig aufladen. Dafür wird Niktit benötigt, die Kosten sinken jedoch mit jeder Stufe | Mit dem Schildgenerator lassen sich die Schilde deines Schiffs sofort vollständig aufladen. Dafür wird Niktit benötigt, die Kosten sinken jedoch mit jeder Stufe des Schildgenerator um 5%. | ||
|Bauzeit= | |Bauzeit= | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
* Lädt die [[Schild]]e des [[Mutterschiff]]s wieder vollständig auf, was 90.000 Niktit benötigt. | * Lädt die [[Schild]]e des [[Mutterschiff]]s wieder vollständig auf, was 90.000 Niktit benötigt. | ||
{{Chat/Handlung|Beispielanwender| | {{Chat/Handlung|Beispielanwender|lädt die eigenen Schilde über einen Schildgenerator auf.}} | ||
{{{!}} | {{{!}} class="prettytable" | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Aufladung je Stufe''' | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Aufladung je Stufe''' | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
* Lädt die [[Energie|Schiffsenergie]] des [[Mutterschiff]]s wieder vollständig auf, was ???.000 Niktit benötigt. | |||
{{Chat/Handlung|Beispielanwender|lädt die eigene Schiffsenergie über einen Schildgenerator auf.}} | |||
|Geschichte= | |Geschichte= | ||
* Ursprünglich konnte damit nur die Schildenergie aufgeladen werden. | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 11:15 Uhr
|
Schildgenerator | |
| Mit dem Schildgenerator lassen sich die Schilde deines Schiffs sofort vollständig aufladen. Dafür wird Niktit benötigt, die Kosten sinken jedoch mit jeder Stufe des Schildgenerator um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||