Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Ingerium-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (28 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
http:// | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/build1.gif | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Kosten= | |Kosten= | ||
* | * 3000 Einheiten [[Ingerium]] | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
* Alle Angaben beziehen sich auf Stufe 1. | * Die Basislagerkapazität beträgt 5000 Einheiten [[Ingerium]] | ||
* Alle Angaben beziehen sich auf [[Automatisierungsfabrik]], [[Wohneinheiten]] und [[Öffentliches Transportsystem]] Stufe 1. | |||
|Funktion= | |Funktion= | ||
* Erhöht die Lagerkapazität von [[Ingerium]] um 5% pro Stufe | * Erhöht die Lagerkapazität von [[Ingerium]] um 5 % pro Stufe | ||
}} | }} | ||
==Ausbaustufen des Ingerium-Lagers== | |||
{{ToDo}} | |||
{| class="prettytable" | |||
! rowspan="1" |Stufe | |||
! colspan="1" align="center" |'''Lagerplatz''' | |||
! colspan="1" align="center" |'''Baukosten Ingerium''' | |||
|- | |||
| 0 | |||
| 5000 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 5250 | |||
| 3000 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 5513 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 5788 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 6078 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 6381 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 6700 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 7036 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 7387 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 7757 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 8144 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 8552 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 8979 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 9428 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 14 | |||
| 9900 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 10 395 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 10 914 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 17 | |||
| 11 460 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 18 | |||
| 12 033 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 19 | |||
| 12 635 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 20 | |||
| 13 266 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 21 | |||
| 13 930 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 22 | |||
| 14 626 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 23 | |||
| 15 358 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 24 | |||
| 16 125 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 25 | |||
| 16 932 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 26 | |||
| 17 778 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 27 | |||
| 18 667 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 28 | |||
| 19 601 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 29 | |||
| 20 581 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 30 | |||
| 21 610 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 31 | |||
| 22 690 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 32 | |||
| 23 825 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 33 | |||
| 25 016 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 34 | |||
| 26 267 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 35 | |||
| 27 580 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 36 | |||
| 28 959 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 37 | |||
| 30 407 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 38 | |||
| 31 927 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 39 | |||
| 33 524 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 40 | |||
| 35 200 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 41 | |||
| 36 960 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 42 | |||
| 38 808 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 43 | |||
| 40 748 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 44 | |||
| 42 786 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 45 | |||
| 44 925 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 46 | |||
| 47 171 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 47 | |||
| 49 530 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 48 | |||
| 52 006 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 49 | |||
| 54 607 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 50 | |||
| 57 337 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 51 | |||
| 60 204 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 52 | |||
| 63 214 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 53 | |||
| 66 375 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 54 | |||
| 69 693 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 55 | |||
| 73 178 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 56 | |||
| 76 837 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 57 | |||
| 80 679 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 58 | |||
| 84 713 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 59 | |||
| 88 949 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 60 | |||
| 93 396 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 61 | |||
| 98 066 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 62 | |||
| 102 969 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 63 | |||
| 108 117 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 64 | |||
| 113 523 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 65 | |||
| 119 200 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 66 | |||
| 125 159 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 67 | |||
| 131 417 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 68 | |||
| 137 988 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 69 | |||
| 144 888 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 70 | |||
| 152 132 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 71 | |||
| 159 739 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 72 | |||
| 167 726 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 73 | |||
| 176 112 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 74 | |||
| 184 918 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 75 | |||
| 194 163 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 76 | |||
| 203 872 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 77 | |||
| 214 065 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 78 | |||
| 224 768 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 79 | |||
| 236 007 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 80 | |||
| 247 807 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 81 | |||
| 260 198 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 82 | |||
| 273 208 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 83 | |||
| 286 868 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 84 | |||
| 301 212 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 85 | |||
| 316 272 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 86 | |||
| 332 086 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 87 | |||
| 348 690 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 88 | |||
| 366 125 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 89 | |||
| 384 431 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 90 | |||
| 403 652 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 91 | |||
| 423 835 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 92 | |||
| 445 027 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 93 | |||
| 467 278 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 94 | |||
| 490 642 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 95 | |||
| 515 174 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 96 | |||
| 540 933 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 97 | |||
| 567 980 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 98 | |||
| 596 379 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 99 | |||
| 626 198 | |||
| ? | |||
|- | |||
| 100 | |||
| 657 507 | |||
| ? | |||
|- | |||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2017, 20:24 Uhr
|
Ingerium-Lager | |
| Jede Stufe des Ingerium-Lagers erhöht die Ingerium-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen des Ingerium-Lagers[Bearbeiten]
Hier wartet noch Arbeit! |
| Stufe | Lagerplatz | Baukosten Ingerium |
|---|---|---|
| 0 | 5000 | 0 |
| 1 | 5250 | 3000 |
| 2 | 5513 | ? |
| 3 | 5788 | ? |
| 4 | 6078 | ? |
| 5 | 6381 | ? |
| 6 | 6700 | ? |
| 7 | 7036 | ? |
| 8 | 7387 | ? |
| 9 | 7757 | ? |
| 10 | 8144 | ? |
| 11 | 8552 | ? |
| 12 | 8979 | ? |
| 13 | 9428 | ? |
| 14 | 9900 | ? |
| 15 | 10 395 | ? |
| 16 | 10 914 | ? |
| 17 | 11 460 | ? |
| 18 | 12 033 | ? |
| 19 | 12 635 | ? |
| 20 | 13 266 | ? |
| 21 | 13 930 | ? |
| 22 | 14 626 | ? |
| 23 | 15 358 | ? |
| 24 | 16 125 | ? |
| 25 | 16 932 | ? |
| 26 | 17 778 | ? |
| 27 | 18 667 | ? |
| 28 | 19 601 | ? |
| 29 | 20 581 | ? |
| 30 | 21 610 | ? |
| 31 | 22 690 | ? |
| 32 | 23 825 | ? |
| 33 | 25 016 | ? |
| 34 | 26 267 | ? |
| 35 | 27 580 | ? |
| 36 | 28 959 | ? |
| 37 | 30 407 | ? |
| 38 | 31 927 | ? |
| 39 | 33 524 | ? |
| 40 | 35 200 | ? |
| 41 | 36 960 | ? |
| 42 | 38 808 | ? |
| 43 | 40 748 | ? |
| 44 | 42 786 | ? |
| 45 | 44 925 | ? |
| 46 | 47 171 | ? |
| 47 | 49 530 | ? |
| 48 | 52 006 | ? |
| 49 | 54 607 | ? |
| 50 | 57 337 | ? |
| 51 | 60 204 | ? |
| 52 | 63 214 | ? |
| 53 | 66 375 | ? |
| 54 | 69 693 | ? |
| 55 | 73 178 | ? |
| 56 | 76 837 | ? |
| 57 | 80 679 | ? |
| 58 | 84 713 | ? |
| 59 | 88 949 | ? |
| 60 | 93 396 | ? |
| 61 | 98 066 | ? |
| 62 | 102 969 | ? |
| 63 | 108 117 | ? |
| 64 | 113 523 | ? |
| 65 | 119 200 | ? |
| 66 | 125 159 | ? |
| 67 | 131 417 | ? |
| 68 | 137 988 | ? |
| 69 | 144 888 | ? |
| 70 | 152 132 | ? |
| 71 | 159 739 | ? |
| 72 | 167 726 | ? |
| 73 | 176 112 | ? |
| 74 | 184 918 | ? |
| 75 | 194 163 | ? |
| 76 | 203 872 | ? |
| 77 | 214 065 | ? |
| 78 | 224 768 | ? |
| 79 | 236 007 | ? |
| 80 | 247 807 | ? |
| 81 | 260 198 | ? |
| 82 | 273 208 | ? |
| 83 | 286 868 | ? |
| 84 | 301 212 | ? |
| 85 | 316 272 | ? |
| 86 | 332 086 | ? |
| 87 | 348 690 | ? |
| 88 | 366 125 | ? |
| 89 | 384 431 | ? |
| 90 | 403 652 | ? |
| 91 | 423 835 | ? |
| 92 | 445 027 | ? |
| 93 | 467 278 | ? |
| 94 | 490 642 | ? |
| 95 | 515 174 | ? |
| 96 | 540 933 | ? |
| 97 | 567 980 | ? |
| 98 | 596 379 | ? |
| 99 | 626 198 | ? |
| 100 | 657 507 | ? |
