Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Kolior-Jäger Meteor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Päd (Diskussion | Beiträge) add |
Galak (Diskussion | Beiträge) wow, der text hier wurde sogar mal überarbeitet |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NPC/Layout|Bild= | {{NPC/Layout|Bild= | ||
? | |||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
Ein Jäger, der die größe deines Mutterschiffes hat. Wie es aussieht verfügt die Kolior-Gruppierung über wesentlich mehr Mittel als du bisher angenommen hattest. Kein Wunder | Ein Jäger, der die größe deines Mutterschiffes hat. Wie es aussieht verfügt die Kolior-Gruppierung über wesentlich mehr Mittel als du bisher angenommen hattest. Kein Wunder, dass die Intergalaktische Schutzbehörde Mühe hat, der Kolior-Gruppierung Einhalt zu gebieten. | ||
|Stärke= | |||
100 | |||
|XP= | |||
1 | |||
|Gold= | |||
15 | |||
|Rüstungspunkte= | |||
400 | |||
|SP= | |||
200 | |||
|Vorkommen= | |||
* [[Hilnulai-Komet]] (Position X: 35.272 Y: 26.852) | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 5. September 2013, 11:48 Uhr
?
Kolior-Jäger Meteor (NPC ) - SP: 200
Ein Jäger, der die größe deines Mutterschiffes hat. Wie es aussieht verfügt die Kolior-Gruppierung über wesentlich mehr Mittel als du bisher angenommen hattest. Kein Wunder, dass die Intergalaktische Schutzbehörde Mühe hat, der Kolior-Gruppierung Einhalt zu gebieten.
Angriffsstärke: 100
Einbaudatum unbekannt.
Rüstungspunkte: 400 RP
Vorkommen:
- Hilnulai-Komet (Position X: 35.272 Y: 26.852)
Sonstiges:
Einzelnachweise