Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Labor/Ausbaustufen: Unterschied zwischen den Versionen
< Labor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lucius (Diskussion | Beiträge) |
||
| (39 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Bausteindesign3}} | | |||
| [[Bild:Qsicon Lücke.png]] | |||
| '''Achtung!'''<br | |||
/>Dieser Artikel ist '''unvollständig'''. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem '''?''' versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.). | |||
{{#switch:{{{1|none}}} | |||
| #display = '''{{{2}}}''' | |||
| #default = '''{{{1|}}}''' | |||
| none = | |||
}} | |||
|} | |||
<includeonly>[[Kategorie:Unvollständig{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|Unique|/Uniques{{!}}{{PAGENAME}}}}]]</includeonly> | |||
==Ausbaustufen des Materienlabors== | ==Ausbaustufen des Materienlabors== | ||
{| | {| class="prettytable" | ||
! |Stufe | ! |Stufe | ||
! |'''Zeit pro Materie (tt:hh:mm)''' | ! |'''Zeit pro Materie (tt:hh:mm(:ss))''' | ||
! |'''Ausbauzeit''' | ! |'''Ausbauzeit''' | ||
! |'''Baukosten''' | ! |'''Baukosten/Stufe''' | ||
! |'''Gesamtkosten''' | |||
! |'''Zeit für gefülltes Lager (tt:hh:mm(:ss))''' | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20:20:? | | 20:20:? | ||
| Kauf | | Kauf | ||
| | | 3.000 | ||
| 3.000 | |||
| 20:20:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 18: | Zeile 35: | ||
| 100 | | 100 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3.013 | |||
| 34:16:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 25: | Zeile 45: | ||
| 200 | | 200 | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3.026 | |||
| 43:09:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 32: | Zeile 55: | ||
| 300 | | 300 | ||
| 26 | | 26 | ||
| 3.052 | |||
| 48:04:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 10:01: | | 10:01:08 | ||
| 400 | | 400 | ||
| 36 | | 36 | ||
| 3.088 | |||
| 50:05:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 08:08: | | 08:08:57 | ||
| 500 | | 500 | ||
| 50 | | 50 | ||
| 3.138 | |||
| 50:00:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 53: | Zeile 85: | ||
| 600 | | 600 | ||
| 69 | | 69 | ||
| 3.207 | |||
| 48:17:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 60: | Zeile 95: | ||
| 700 | | 700 | ||
| 95 | | 95 | ||
| 3.302 | |||
| 46:08:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 67: | Zeile 105: | ||
| 800 | | 800 | ||
| 131 | | 131 | ||
| 3.433 | |||
| 43:12:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 74: | Zeile 115: | ||
| 900 | | 900 | ||
| 181 | | 181 | ||
| 3.614 | |||
| 40:09:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 81: | Zeile 125: | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| 250 | | 250 | ||
| 3.864 | |||
| 36:16:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 88: | Zeile 135: | ||
| 1100 | | 1100 | ||
| 345 | | 345 | ||
| 4.209 | |||
| 33:12:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 95: | Zeile 145: | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| 477 | | 477 | ||
| 4.686 | |||
| 30:08:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 102: | Zeile 155: | ||
| 1300 | | 1300 | ||
| 658 | | 658 | ||
| 5.344 | |||
| 26:20:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 109: | Zeile 165: | ||
| 1400 | | 1400 | ||
| 908 | | 908 | ||
| 6.252 | |||
| 23:18:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 115: | Zeile 174: | ||
| 01:08:? | | 01:08:? | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| | | 1.253 | ||
| 7.505 | |||
| 21:08:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 122: | Zeile 184: | ||
| 01:03:? | | 01:03:? | ||
| 1600 | | 1600 | ||
| | | 1.730 | ||
| 9.235 | |||
| 19:03:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 129: | Zeile 194: | ||
| 00:22:32 | | 00:22:32 | ||
| 1700 | | 1700 | ||
| | | 2.387 | ||
| 11.622 | |||
| 16:21:36 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 136: | Zeile 204: | ||
| 00:18:46 | | 00:18:46 | ||
| 1800 | | 1800 | ||
| | | 3.294 | ||
| 14.916 | |||
| 14:20:34 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 143: | Zeile 214: | ||
| 00:15:39 | | 00:15:39 | ||
| 1900 | | 1900 | ||
| | | 4.546 | ||
| 19.462 | |||
| 13:01:00 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 150: | Zeile 224: | ||
| 00:13:02 | | 00:13:02 | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| | | 6.274 | ||
| 25.736 | |||
| 11:09:42 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 157: | Zeile 234: | ||
| 00:10:52 | | 00:10:52 | ||
| 2100 | | 2100 | ||
| | | 8.658 | ||
| 34.394 | |||
| 09:23:04 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 164: | Zeile 244: | ||
| 00:09:03 | | 00:09:03 | ||
| 2200 | | 2200 | ||
| | | 11.949 | ||
| 46.343 | |||
| 08:16:09 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 171: | Zeile 254: | ||
| 00:07:32 | | 00:07:32 | ||
| 2300 | | 2300 | ||
| | | 16.489 | ||
| 62.832 | |||
| 07:12:48 | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Zeile 178: | Zeile 264: | ||
| 00:06:17 | | 00:06:17 | ||
| 2400 | | 2400 | ||
| | | 22.756 | ||
| 85.588 | |||
| 06:13:05 | |||
|- | |||
|- | |||
| 26 | |||
| 00:05:14 | |||
| 2500 | |||
| 31.403 | |||
| 116.991 | |||
| 05:16:04 | |||
|- | |||
|- | |||
| 27 | |||
| 00:04:22 | |||
| 2600 | |||
| 43.336 | |||
| 160.327 | |||
| 04:21:54 | |||
|- | |||
|- | |||
| 28 | |||
| 00:03:38 | |||
| 2700 | |||
| 59.804 | |||
| 220.131 | |||
| 04:05:44 | |||
|- | |||
|- | |||
| 29 | |||
| 00:03:01 | |||
| 2800 | |||
| 82.530 | |||
| 302.661 | |||
| 03:15:29 | |||
|- | |||
|- | |||
| 30 | |||
| 00:02:31 | |||
| 2900 | |||
| 113.892 | |||
| 416.553 | |||
| 03:03:30 | |||
|- | |||
|- | |||
| 31 | |||
| 00:02:06 | |||
| 3000 | |||
| 157.171 | |||
| 573.724 | |||
| 02:17:06 | |||
|- | |||
|- | |||
| 32 | |||
| 00:01:45 | |||
| 3100 | |||
| 216.896 | |||
| 790.620 | |||
| 02:08:00 | |||
|- | |||
|- | |||
| 33 | |||
| 00:01:27 | |||
| 3200 | |||
| 299.316 | |||
| 1.089.936 | |||
| 01:23:51 | |||
|- | |||
|- | |||
| 34 | |||
| 00:01:13 | |||
| 3300 | |||
| 413.056 | |||
| 1.502.992 | |||
| 01:17:22 | |||
|- | |||
|- | |||
| 35 | |||
| 00:01:00:56 | |||
| 3400 | |||
| 570.018 | |||
| 2.073.010 | |||
| 01:11:32:40 | |||
|- | |||
|- | |||
| 36 | |||
| 00:00:50:47 | |||
| 3500 | |||
| 786.625 | |||
| 2.859.635 | |||
| 01:06:28:12 | |||
|- | |||
|- | |||
| 37 | |||
| 00:00:42:19 | |||
| 3600 | |||
| 1.085.543 | |||
| 3.945.178 | |||
| 01:02:06:43 | |||
|- | |||
|- | |||
| 38 | |||
| 00:00:35:16 | |||
| 3700 | |||
| 1.498.049 | |||
| 5.443.227 | |||
| 00:22:20:08 | |||
|- | |||
|- | |||
| 39 | |||
| 00:00:29:23 | |||
| 3800 | |||
| 2.067.308 | |||
| 7.510.535 | |||
| 00:19:06:57 | |||
|- | |||
|- | |||
| 40 | |||
| 00:00:24:29 | |||
| 3900 | |||
| 2.852.885 | |||
| 10.363.420 | |||
| 00:16:19:20 | |||
|- | |||
|- | |||
| 41 | |||
| 00:00:20:24 | |||
| 4000 | |||
| 3.936.982 | |||
| 14.300.402 | |||
| 00:13:56:24 | |||
|- | |||
|- | |||
| 42 | |||
| 00:00:17:00 | |||
| 4100 | |||
| 5.440.333 | |||
| 19.740.735 | |||
| 00:11:54:00 | |||
|- | |||
|- | |||
| 43 | |||
| 00:00:14:10 | |||
| 4200 | |||
| 7.497.588 | |||
| 27.248.376 | |||
| 00:10:09:10 | |||
|- | |||
|- | |||
| 44 | |||
| 00:00:11:48 | |||
| 4300 | |||
| 10.346.672 | |||
| 37.608.902 | |||
| 00:08:39:12 | |||
|- | |||
|- | |||
| 44 | |||
| 00:00:11:48 | |||
| 4300 | |||
| 10.346.672 | |||
| 37.595.048 | |||
| 00:08:39:12 | |||
|- | |||
|- | |||
| 45 | |||
| 00:00:09:50 | |||
| 4400 | |||
| 14.278.408 | |||
| 51.873.456 | |||
| 00:07:22:30 | |||
|- | |||
|- | |||
| 46 | |||
| 00:00:08:12 | |||
| 4500 | |||
| 19.704.203 | |||
| 71.577.659 | |||
| 00:06:17:12 | |||
|- | |||
|- | |||
| 47 | |||
| 00:00:06:50 | |||
| 4600 | |||
| 27.191.801 | |||
| 98.769.460 | |||
| 00:05:21:10 | |||
|- | |||
|- | |||
| 48 | |||
| :: | |||
| 4700 | |||
| 37.524.685 | |||
| 136.294.145 | |||
| ?:?:? | |||
|- | |||
|- | |||
| 49 | |||
| :: | |||
| 4800 | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
| ?:?:? | |||
|- | |||
|- | |||
| 50 | |||
| :: | |||
| 4900 | |||
| ?? | |||
| ?? | |||
| ?:?:? | |||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 9. August 2018, 14:12 Uhr
| Achtung! Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.). |
Ausbaustufen des Materienlabors[Bearbeiten]
| Stufe | Zeit pro Materie (tt:hh:mm(:ss)) | Ausbauzeit | Baukosten/Stufe | Gesamtkosten | Zeit für gefülltes Lager (tt:hh:mm(:ss)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:20:? | Kauf | 3.000 | 3.000 | 20:20:00 |
| 2 | 17:08:? | 100 | 13 | 3.013 | 34:16:00 |
| 3 | 14:11:? | 200 | 13 | 3.026 | 43:09:00 |
| 4 | 12:01:? | 300 | 26 | 3.052 | 48:04:00 |
| 5 | 10:01:08 | 400 | 36 | 3.088 | 50:05:00 |
| 6 | 08:08:57 | 500 | 50 | 3.138 | 50:00:00 |
| 7 | 06:23:? | 600 | 69 | 3.207 | 48:17:00 |
| 8 | 05:19:? | 700 | 95 | 3.302 | 46:08:00 |
| 9 | 04:20:? | 800 | 131 | 3.433 | 43:12:00 |
| 10 | 04:00:54 | 900 | 181 | 3.614 | 40:09:00 |
| 11 | 03:08:? | 1000 | 250 | 3.864 | 36:16:00 |
| 12 | 02:19:? | 1100 | 345 | 4.209 | 33:12:00 |
| 13 | 02:08:? | 1200 | 477 | 4.686 | 30:08:00 |
| 14 | 01:22:? | 1300 | 658 | 5.344 | 26:20:00 |
| 15 | 01:14:? | 1400 | 908 | 6.252 | 23:18:00 |
| 16 | 01:08:? | 1500 | 1.253 | 7.505 | 21:08:00 |
| 17 | 01:03:? | 1600 | 1.730 | 9.235 | 19:03:00 |
| 18 | 00:22:32 | 1700 | 2.387 | 11.622 | 16:21:36 |
| 19 | 00:18:46 | 1800 | 3.294 | 14.916 | 14:20:34 |
| 20 | 00:15:39 | 1900 | 4.546 | 19.462 | 13:01:00 |
| 21 | 00:13:02 | 2000 | 6.274 | 25.736 | 11:09:42 |
| 22 | 00:10:52 | 2100 | 8.658 | 34.394 | 09:23:04 |
| 23 | 00:09:03 | 2200 | 11.949 | 46.343 | 08:16:09 |
| 24 | 00:07:32 | 2300 | 16.489 | 62.832 | 07:12:48 |
| 25 | 00:06:17 | 2400 | 22.756 | 85.588 | 06:13:05 |
| 26 | 00:05:14 | 2500 | 31.403 | 116.991 | 05:16:04 |
| 27 | 00:04:22 | 2600 | 43.336 | 160.327 | 04:21:54 |
| 28 | 00:03:38 | 2700 | 59.804 | 220.131 | 04:05:44 |
| 29 | 00:03:01 | 2800 | 82.530 | 302.661 | 03:15:29 |
| 30 | 00:02:31 | 2900 | 113.892 | 416.553 | 03:03:30 |
| 31 | 00:02:06 | 3000 | 157.171 | 573.724 | 02:17:06 |
| 32 | 00:01:45 | 3100 | 216.896 | 790.620 | 02:08:00 |
| 33 | 00:01:27 | 3200 | 299.316 | 1.089.936 | 01:23:51 |
| 34 | 00:01:13 | 3300 | 413.056 | 1.502.992 | 01:17:22 |
| 35 | 00:01:00:56 | 3400 | 570.018 | 2.073.010 | 01:11:32:40 |
| 36 | 00:00:50:47 | 3500 | 786.625 | 2.859.635 | 01:06:28:12 |
| 37 | 00:00:42:19 | 3600 | 1.085.543 | 3.945.178 | 01:02:06:43 |
| 38 | 00:00:35:16 | 3700 | 1.498.049 | 5.443.227 | 00:22:20:08 |
| 39 | 00:00:29:23 | 3800 | 2.067.308 | 7.510.535 | 00:19:06:57 |
| 40 | 00:00:24:29 | 3900 | 2.852.885 | 10.363.420 | 00:16:19:20 |
| 41 | 00:00:20:24 | 4000 | 3.936.982 | 14.300.402 | 00:13:56:24 |
| 42 | 00:00:17:00 | 4100 | 5.440.333 | 19.740.735 | 00:11:54:00 |
| 43 | 00:00:14:10 | 4200 | 7.497.588 | 27.248.376 | 00:10:09:10 |
| 44 | 00:00:11:48 | 4300 | 10.346.672 | 37.608.902 | 00:08:39:12 |
| 44 | 00:00:11:48 | 4300 | 10.346.672 | 37.595.048 | 00:08:39:12 |
| 45 | 00:00:09:50 | 4400 | 14.278.408 | 51.873.456 | 00:07:22:30 |
| 46 | 00:00:08:12 | 4500 | 19.704.203 | 71.577.659 | 00:06:17:12 |
| 47 | 00:00:06:50 | 4600 | 27.191.801 | 98.769.460 | 00:05:21:10 |
| 48 | :: | 4700 | 37.524.685 | 136.294.145 | ?:?:? |
| 49 | :: | 4800 | ?? | ?? | ?:?:? |
| 50 | :: | 4900 | ?? | ?? | ?:?:? |