Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Kristallzucht Athos II: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vargas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (41 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{UV| | {{UV|Wachstumsdauer}} | ||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Kosten= | |Kosten= | ||
* 2.000 Goldmünzen für den Kauf einer Kristallzucht. | * 2.000 Goldmünzen für den Kauf einer Kristallzucht. | ||
* Die Kosten für weitere Stufen erhöhen sich jeweils um | * Die Kosten für weitere Stufen erhöhen sich jeweils um 7% | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Ausbaustufen der Kristallzucht== | ==Ausbaustufen der Kristallzucht== | ||
{| | {| class="prettytable" | ||
! rowspan="2" |Stufe | ! rowspan="2" |Stufe | ||
! colspan=" | ! colspan="4" align="center" |'''Ausbau''' | ||
! colspan="4" align="center" |'''Dauer bis ein Kristall gewachsen ist''' | ! colspan="4" align="center" |'''Dauer bis ein Kristall gewachsen ist''' | ||
|- | |- | ||
! Kosten | ! Kosten | ||
! Gesamt | |||
! Dauer | ! Dauer | ||
! Gesamt | |||
! [[Theta-Kristallsplitter]] | ! [[Theta-Kristallsplitter]] | ||
! [[verkümmerter Theta-Kristall]] | ! [[verkümmerter Theta-Kristall]] | ||
| Zeile 36: | Zeile 38: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2.000 | | 2.000 | ||
| Kauf | | 2.000 | ||
|align="center" | Kauf | |||
|align="center" | Kauf | |||
| > 1 Tag, 2 Stunden < 1 Tag, 9 Stunden | |||
| > 1 Tag, 9 Stunden < 1 Tag, 18 Stunden | |||
| < 2 Tage, 5 Stunden | |||
| > 3 Tage, 5 Stunden < 3 Tage, 8 Stunden | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 2.289 | |||
| 4.289 | |||
| 0 Tage, 3 Stunden, 8 Minuten | |||
| 0 Tage, 3 Stunden, 8 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 42: | Zeile 56: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 3 | ||
| 2.450 | |||
| 6.739 | |||
| 0 Tage, 6 Stunden, 17 Minuten | |||
| 0 Tage, 9 Stunden, 25 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 2.621 | |||
| 9.360 | |||
| 0 Tage, 9 Stunden, 26 Minuten | |||
| 0 Tage, 18 Stunden, 51 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 2.805 | |||
| 12.165 | |||
| 0 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten | |||
| 1 Tage, 7 Stunden, 26 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 6 | |||
| 3.001 | |||
| 15.166 | |||
| 0 Tage, 15 Stunden, 44 Minuten | |||
| 1 Tage, 23 Stunden, 10 Minuten | |||
| > 19 Stunden, 41 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| < 1 Tag, 21 Stunden | |||
| < 2 Tage, 21 Stunden | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 3.211 | |||
| 18.377 | |||
| 0 Tage, 18 Stunden, 53 Minuten | |||
| 2 Tage, 18 Stunden, 3 Minuten | |||
| > 23 Stunden, 44 Minuten | |||
| < 1 Tag, 4 Stunden | |||
| < 1 Tag, 22 Stunden | |||
| < 2 Tage, 20 Stunden | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 3.436 | |||
| 21.813 | |||
| 0 Tage, 22 Stunden, 2 Minuten | |||
| 3 Tage, 16 Stunden, 5 Minuten | |||
| > 22 Stunden, 19 Minuten < 23 Stunden | |||
| > 1 Tag, 1 Stunde | |||
| < 2 Tage, 1 Stunde | |||
| < 2 Tage, 19 Stunden | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 3.676 | |||
| 25.489 | |||
| 1 Tage, 1 Stunde, 11 Minuten | |||
| 4 Tage, 17 Stunden, 16 Minuten | |||
| < 22 Stunden, 32 Minuten | |||
| 1 Tag und 3 Stunden | |||
| < 1 Tag, 12 Stunden | |||
| 2 Tage und 10 Stunden | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 3.934 | |||
| 29.423 | |||
| 1 Tage, 4 Stunden, 20 Minuten | |||
| 5 Tage, 21 Stunden, 36 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 50: | Zeile 136: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 11 | ||
| 4.209 | |||
| 33.632 | |||
| 1 Tage, 7 Stunden, 29 Minuten | |||
| 7 Tage, 5 Stunden, 5 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 12 | |||
| 4.504 | |||
| 38.136 | |||
| 1 Tage, 10 Stunden, 38 Minuten | |||
| 8 Tage, 15 Stunden, 43 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 58: | Zeile 156: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 13 | ||
| | | 4.819 | ||
| | | 42.955 | ||
| 1 Tage, 13 Stunden, 47 Minuten | |||
| 10 Tage, 5 Stunden, 30 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 66: | Zeile 166: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 14 | ||
| | | 5.157 | ||
| | | 48.112 | ||
| 1 Tage, 16 Stunden, 56 Minuten | |||
| 11 Tage, 22 Stunden, 26 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 74: | Zeile 176: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 15 | ||
| | | 5.518 | ||
| | | 53.630 | ||
| 1 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten | |||
| 13 Tage, 18 Stunden, 31 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 82: | Zeile 186: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| 5.904 | |||
| 59.534 | |||
| 1 Tage, 23 Stunden, 14 Minuten | |||
| 15 Tage, 17 Stunden, 45 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| | | ? | ||
|- | |||
| 17 | |||
| 6.317 | |||
| 65.851 | |||
| 2 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten | |||
| 17 Tage, 20 Stunden, 8 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 90: | Zeile 206: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 18 | ||
| 6.759 | |||
| 72.610 | |||
| 2 Tage, 5 Stunden, 32 Minuten | |||
| 20 Tage, 1 Stunden, 40 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| 22 Stunden, | | ? | ||
|- | |||
| 19 | |||
| 7.233 | |||
| 79.843 | |||
| 2 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten | |||
| 22 Tage, 10 Stunden, 21 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 98: | Zeile 226: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 20 | ||
| 7.739 | |||
| 87.582 | |||
| 2 Tage, 11 Stunden, 50 Minuten | |||
| 24 Tage, 22 Stunden, 11 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| | |- | ||
| 21 | |||
| 8.281 | |||
| 95.863 | |||
| 2 Tage, 14 Stunden, 59 Minuten | |||
| 27 Tage, 13 Stunden, 10 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 106: | Zeile 246: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 22 | ||
| | | 8.860 | ||
| | | 104.723 | ||
| 2 Tage, 18 Stunden, 8 Minuten | |||
| 30 Tage, 7 Stunden, 18 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 114: | Zeile 256: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| | | 9.481 | ||
| | | 114.204 | ||
| 2 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten | |||
| 33 Tage, 4 Stunden, 35 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 122: | Zeile 266: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| | | 10.144 | ||
| | | 124.348 | ||
| 3 Tage, 0 Stunden, 26 Minuten | |||
| 36 Tage, 5 Stunden, 1 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 130: | Zeile 276: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| 10.854 | |||
| 135.202 | |||
| 3 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten | |||
| 39 Tage, 8 Stunden, 36 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 26 | |||
| 11.614 | |||
| 146.816 | |||
| 3 Tage, 6 Stunden, 44 Minuten | |||
| 42 Tage, 15 Stunden, 20 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 138: | Zeile 296: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 27 | ||
| 12.427 | |||
| 159.243 | |||
| 3 Tage, 9 Stunden, 53 Minuten | |||
| 46 Tage, 1 Stunden, 13 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 28 | |||
| 13.297 | |||
| 172.540 | |||
| 3 Tage, 13 Stunden, 2 Minuten | |||
| 49 Tage, 14 Stunden, 15 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 146: | Zeile 316: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 29 | ||
| 14.228 | |||
| 186.768 | |||
| 3 Tage, 16 Stunden, 11 Minuten | |||
| 53 Tage, 6 Stunden, 26 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 30 | |||
| 15.224 | |||
| 201.992 | |||
| 3 Tage, 19 Stunden, 20 Minuten | |||
| 57 Tage, 1 Stunden, 46 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 154: | Zeile 336: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
|} | |||
Aktuelle Version vom 15. August 2014, 10:53 Uhr
| Kristallzucht Athos II | ||
| Mit einer Kristallzucht auf Athos II kann man verschiedene Theta-Kristalle an einem Kristallgitter wachsen lassen. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen der Kristallzucht[Bearbeiten]
| Stufe | Ausbau | Dauer bis ein Kristall gewachsen ist | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | Gesamt | Dauer | Gesamt | Theta-Kristallsplitter | verkümmerter Theta-Kristall | Theta-Kristall | pulsierender Theta-Kristall | |
| 1 | 2.000 | 2.000 | Kauf | Kauf | > 1 Tag, 2 Stunden < 1 Tag, 9 Stunden | > 1 Tag, 9 Stunden < 1 Tag, 18 Stunden | < 2 Tage, 5 Stunden | > 3 Tage, 5 Stunden < 3 Tage, 8 Stunden |
| 2 | 2.289 | 4.289 | 0 Tage, 3 Stunden, 8 Minuten | 0 Tage, 3 Stunden, 8 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 3 | 2.450 | 6.739 | 0 Tage, 6 Stunden, 17 Minuten | 0 Tage, 9 Stunden, 25 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 4 | 2.621 | 9.360 | 0 Tage, 9 Stunden, 26 Minuten | 0 Tage, 18 Stunden, 51 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 5 | 2.805 | 12.165 | 0 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten | 1 Tage, 7 Stunden, 26 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 6 | 3.001 | 15.166 | 0 Tage, 15 Stunden, 44 Minuten | 1 Tage, 23 Stunden, 10 Minuten | > 19 Stunden, 41 Minuten | ? | < 1 Tag, 21 Stunden | < 2 Tage, 21 Stunden |
| 7 | 3.211 | 18.377 | 0 Tage, 18 Stunden, 53 Minuten | 2 Tage, 18 Stunden, 3 Minuten | > 23 Stunden, 44 Minuten | < 1 Tag, 4 Stunden | < 1 Tag, 22 Stunden | < 2 Tage, 20 Stunden |
| 8 | 3.436 | 21.813 | 0 Tage, 22 Stunden, 2 Minuten | 3 Tage, 16 Stunden, 5 Minuten | > 22 Stunden, 19 Minuten < 23 Stunden | > 1 Tag, 1 Stunde | < 2 Tage, 1 Stunde | < 2 Tage, 19 Stunden |
| 9 | 3.676 | 25.489 | 1 Tage, 1 Stunde, 11 Minuten | 4 Tage, 17 Stunden, 16 Minuten | < 22 Stunden, 32 Minuten | 1 Tag und 3 Stunden | < 1 Tag, 12 Stunden | 2 Tage und 10 Stunden |
| 10 | 3.934 | 29.423 | 1 Tage, 4 Stunden, 20 Minuten | 5 Tage, 21 Stunden, 36 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 11 | 4.209 | 33.632 | 1 Tage, 7 Stunden, 29 Minuten | 7 Tage, 5 Stunden, 5 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 12 | 4.504 | 38.136 | 1 Tage, 10 Stunden, 38 Minuten | 8 Tage, 15 Stunden, 43 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 13 | 4.819 | 42.955 | 1 Tage, 13 Stunden, 47 Minuten | 10 Tage, 5 Stunden, 30 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 14 | 5.157 | 48.112 | 1 Tage, 16 Stunden, 56 Minuten | 11 Tage, 22 Stunden, 26 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 15 | 5.518 | 53.630 | 1 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten | 13 Tage, 18 Stunden, 31 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 16 | 5.904 | 59.534 | 1 Tage, 23 Stunden, 14 Minuten | 15 Tage, 17 Stunden, 45 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 17 | 6.317 | 65.851 | 2 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten | 17 Tage, 20 Stunden, 8 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 18 | 6.759 | 72.610 | 2 Tage, 5 Stunden, 32 Minuten | 20 Tage, 1 Stunden, 40 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 19 | 7.233 | 79.843 | 2 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten | 22 Tage, 10 Stunden, 21 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 20 | 7.739 | 87.582 | 2 Tage, 11 Stunden, 50 Minuten | 24 Tage, 22 Stunden, 11 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 21 | 8.281 | 95.863 | 2 Tage, 14 Stunden, 59 Minuten | 27 Tage, 13 Stunden, 10 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 22 | 8.860 | 104.723 | 2 Tage, 18 Stunden, 8 Minuten | 30 Tage, 7 Stunden, 18 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 23 | 9.481 | 114.204 | 2 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten | 33 Tage, 4 Stunden, 35 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 24 | 10.144 | 124.348 | 3 Tage, 0 Stunden, 26 Minuten | 36 Tage, 5 Stunden, 1 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 25 | 10.854 | 135.202 | 3 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten | 39 Tage, 8 Stunden, 36 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 26 | 11.614 | 146.816 | 3 Tage, 6 Stunden, 44 Minuten | 42 Tage, 15 Stunden, 20 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 27 | 12.427 | 159.243 | 3 Tage, 9 Stunden, 53 Minuten | 46 Tage, 1 Stunden, 13 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 28 | 13.297 | 172.540 | 3 Tage, 13 Stunden, 2 Minuten | 49 Tage, 14 Stunden, 15 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 29 | 14.228 | 186.768 | 3 Tage, 16 Stunden, 11 Minuten | 53 Tage, 6 Stunden, 26 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 30 | 15.224 | 201.992 | 3 Tage, 19 Stunden, 20 Minuten | 57 Tage, 1 Stunden, 46 Minuten | ? | ? | ? | ? |