Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Sprungtor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ramses (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ramses (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild=http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/sprungtor1.gif | ||
|Name= | |Name= | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
* Dient als [[Sprungantrieb]]. Jede Stufe senkt die Reisekosten von 1500 Einheiten [[Niktit]] um 5%. | * Dient als [[Sprungantrieb]]. Jede Stufe senkt die Reisekosten von 1500 Einheiten [[Niktit]] um 5%.''' | ||
{{Chat/Handlung|Beispielanwender|fliegt durch ein Sprungtor und verschwindet im Hyperraum Richtung Sprungboje '''Beispielboje'''.}} | |||
{{{!}} class="prettytable" | |||
{{!}} | |||
{{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Sprung je Stufe''' | |||
{{!}}- | |||
!bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe | |||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}1 | |||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}5 | |||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}10 | |||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}15 | |||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}20 | |||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | |||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | |||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}33 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Niktit''' | |||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}1500 | |||
{{!}}{{!}}1222 | |||
{{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}945 | |||
{{!}}{{!}}731 | |||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}566 | |||
{{!}}{{!}}438 | |||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}338 | |||
{{!}}{{!}}290 | |||
{{!}}} | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 11. März 2014, 10:16 Uhr
|
Sprungtor | |
| Mit dem Sprungtor kannst du direkt Sprungpunkte mit deinem Schiff anspringen, ohne Energie zu verbrauchen. Dafür wird Niktit benötigt, die Niktitkosten sinken jedoch mit jeder Stufe des Sprungtors um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||