Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Kristallzucht Athos V: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vargas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable") |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Kosten= | |Kosten= | ||
* 1.500 Goldmünzen für den Kauf einer Kristallzucht. | * 1.500 Goldmünzen für den Kauf einer Kristallzucht. | ||
* Die Kosten für weitere Stufen erhöhen sich jeweils um | * Die Kosten für weitere Stufen erhöhen sich jeweils um 7% | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Ausbaustufen der Kristallzucht== | ==Ausbaustufen der Kristallzucht== | ||
{| | {| class="prettytable" | ||
! rowspan="2" |Stufe | ! rowspan="2" |Stufe | ||
! colspan=" | ! colspan="4" align="center" |'''Ausbau''' | ||
! colspan="4" align="center" |'''Dauer bis ein Kristall gewachsen ist''' | ! colspan="4" align="center" |'''Dauer bis ein Kristall gewachsen ist ''(tt:hh:mm)''''' | ||
|- | |- | ||
! Kosten | ! Kosten | ||
! Gesamt | |||
! Dauer | ! Dauer | ||
! Gesamt | |||
! [[Omega-Kristallsplitter]] | ! [[Omega-Kristallsplitter]] | ||
! [[verkümmerter Omega-Kristall]] | ! [[verkümmerter Omega-Kristall]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1.500 | |||
| 1.500 | | 1.500 | ||
| Kauf | | Kauf | ||
| Kauf | |||
| < 00:15:35 | |||
| > 00:15:35 < 00:20:41 | |||
| > 00:20:41 < 00:22:36 | |||
| > 01:00:07 < 1 Tag, 15 Stunden | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 1.717 | |||
| 3.217 | |||
| 0 Tage, 1 Stunden, 2 Minuten | |||
| 0 Tage, 1 Stunden, 2 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 1.837 | |||
| 5.054 | |||
| 0 Tage, 2 Stunden, 5 Minuten | |||
| 0 Tage, 3 Stunden, 7 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 1.966 | |||
| 7.020 | |||
| 0 Tage, 3 Stunden, 8 Minuten | |||
| 0 Tage, 6 Stunden, 15 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 2.103 | |||
| 9.123 | |||
| 0 Tage, 4 Stunden, 11 Minuten | |||
| 0 Tage, 10 Stunden, 26 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 2.251 | |||
| 11.374 | |||
| 0 Tage, 5 Stunden, 14 Minuten | |||
| 0 Tage, 15 Stunden, 40 Minuten | |||
| < 14 Stunden, 2 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| < 21 Stunden, 31 Minuten | |||
| < 1 Tag, 10 Stunden | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 7 | ||
| 2.408 | |||
| 13.782 | |||
| 0 Tage, 6 Stunden, 17 Minuten | |||
| 0 Tage, 21 Stunden, 57 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 2.577 | |||
| 16.359 | |||
| 0 Tage, 7 Stunden, 20 Minuten | |||
| 1 Tage, 5 Stunden, 17 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 9 | |||
| 2.757 | |||
| 19.116 | |||
| 0 Tage, 8 Stunden, 23 Minuten | |||
| 1 Tage, 13 Stunden, 40 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 50: | Zeile 126: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 10 | ||
| 2.950 | |||
| 22.066 | |||
| 0 Tage, 9 Stunden, 26 Minuten | |||
| 1 Tage, 23 Stunden, 6 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 11 | |||
| 3.157 | |||
| 25.223 | |||
| 0 Tage, 10 Stunden, 29 Minuten | |||
| 2 Tage, 9 Stunden, 35 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 58: | Zeile 146: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 12 | ||
| | | 3.378 | ||
| 3 Stunden, | | 28.601 | ||
| 0 Tage, 11 Stunden, 32 Minuten | |||
| 2 Tage, 21 Stunden, 7 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 3.614 | |||
| 32.215 | |||
| 0 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten | |||
| 3 Tage, 9 Stunden, 42 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 66: | Zeile 166: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 14 | ||
| | | 3.867 | ||
| | | 36.082 | ||
| 0 Tage, 13 Stunden, 38 Minuten | |||
| 3 Tage, 23 Stunden, 20 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 15 | |||
| 4.138 | |||
| 40.220 | |||
| 0 Tage, 14 Stunden, 41 Minuten | |||
| 4 Tage, 14 Stunden, 1 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| < 1 Tag, 53 Minuten | |||
|- | |- | ||
| | | 16 | ||
| | | 4.428 | ||
| 5 Stunden, | | 44.648 | ||
| 0 Tage, 15 Stunden, 44 Minuten | |||
| 5 Tage, 5 Stunden, 45 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 82: | Zeile 196: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 17 | ||
| 4.738 | |||
| 49.386 | |||
| 0 Tage, 16 Stunden, 47 Minuten | |||
| 5 Tage, 22 Stunden, 32 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| 6 Stunden, | | ? | ||
| ? | |||
|- | |||
| 18 | |||
| 5.069 | |||
| 54.455 | |||
| 0 Tage, 17 Stunden, 50 Minuten | |||
| 6 Tage, 16 Stunden, 22 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 90: | Zeile 216: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 19 | ||
| 5.424 | |||
| 59.879 | |||
| 0 Tage, 18 Stunden, 53 Minuten | |||
| 7 Tage, 11 Stunden, 15 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |||
| 20 | |||
| 5.804 | |||
| 65.683 | |||
| 0 Tage, 19 Stunden, 56 Minuten | |||
| 8 Tage, 7 Stunden, 11 Minuten | |||
| < 8 Stunden, 3 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| < 16 Stunden, 40 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 21 | ||
| 6.210 | |||
| 71.893 | |||
| 0 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten | |||
| 9 Tage, 4 Stunden, 10 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| | | ? | ||
|- | |||
| 22 | |||
| 6.645 | |||
| 78.538 | |||
| 0 Tage, 22 Stunden, 2 Minuten | |||
| 10 Tage, 2 Stunden, 12 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 106: | Zeile 256: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| 7.110 | |||
| 85.648 | |||
| 0 Tage, 23 Stunden, 5 Minuten | |||
| 11 Tage, 1 Stunden, 17 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| | |- | ||
| 24 | |||
| 7.608 | |||
| 93.256 | |||
| 1 Tage, 0 Stunden, 8 Minuten | |||
| 12 Tage, 1 Stunden, 25 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 114: | Zeile 276: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 25 | ||
| 8.141 | |||
| 101.397 | |||
| 1 Tage, 1 Stunden, 11 Minuten | |||
| 13 Tage, 2 Stunden, 36 Minuten | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | | ? | ||
| | |- | ||
| 26 | |||
| 8.711 | |||
| 110.108 | |||
| 1 Tage, 2 Stunden, 14 Minuten | |||
| 14 Tage, 4 Stunden, 50 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 122: | Zeile 296: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 27 | ||
| 3 | | 9.320 | ||
| | | 119.428 | ||
| 1 Tage, 3 Stunden, 17 Minuten | |||
| 15 Tage, 8 Stunden, 7 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 130: | Zeile 306: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 28 | ||
| | | 9.973 | ||
| 12 Stunden, | | 129.401 | ||
| 1 Tage, 4 Stunden, 20 Minuten | |||
| 16 Tage, 12 Stunden, 27 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 138: | Zeile 316: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 29 | ||
| | | 10.671 | ||
| | | 140.072 | ||
| 1 Tage, 5 Stunden, 23 Minuten | |||
| 17 Tage, 17 Stunden, 50 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 146: | Zeile 326: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | 30 | ||
| | | 11.418 | ||
| | | 151.490 | ||
| 1 Tage, 6 Stunden, 26 Minuten | |||
| 19 Tage, 0 Stunden, 16 Minuten | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 154: | Zeile 336: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
|} | |||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 11:15 Uhr
| Kristallzucht Athos V | ||
| Mit einer Kristallzucht auf Athos V kann man verschiedene Omega-Kristalle an einem Kristallgitter wachsen lassen. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen der Kristallzucht[Bearbeiten]
| Stufe | Ausbau | Dauer bis ein Kristall gewachsen ist (tt:hh:mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | Gesamt | Dauer | Gesamt | Omega-Kristallsplitter | verkümmerter Omega-Kristall | Omega-Kristall | pulsierender Omega-Kristall | |
| 1 | 1.500 | 1.500 | Kauf | Kauf | < 00:15:35 | > 00:15:35 < 00:20:41 | > 00:20:41 < 00:22:36 | > 01:00:07 < 1 Tag, 15 Stunden |
| 2 | 1.717 | 3.217 | 0 Tage, 1 Stunden, 2 Minuten | 0 Tage, 1 Stunden, 2 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 3 | 1.837 | 5.054 | 0 Tage, 2 Stunden, 5 Minuten | 0 Tage, 3 Stunden, 7 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 4 | 1.966 | 7.020 | 0 Tage, 3 Stunden, 8 Minuten | 0 Tage, 6 Stunden, 15 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 5 | 2.103 | 9.123 | 0 Tage, 4 Stunden, 11 Minuten | 0 Tage, 10 Stunden, 26 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 6 | 2.251 | 11.374 | 0 Tage, 5 Stunden, 14 Minuten | 0 Tage, 15 Stunden, 40 Minuten | < 14 Stunden, 2 Minuten | ? | < 21 Stunden, 31 Minuten | < 1 Tag, 10 Stunden |
| 7 | 2.408 | 13.782 | 0 Tage, 6 Stunden, 17 Minuten | 0 Tage, 21 Stunden, 57 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 8 | 2.577 | 16.359 | 0 Tage, 7 Stunden, 20 Minuten | 1 Tage, 5 Stunden, 17 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 9 | 2.757 | 19.116 | 0 Tage, 8 Stunden, 23 Minuten | 1 Tage, 13 Stunden, 40 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 10 | 2.950 | 22.066 | 0 Tage, 9 Stunden, 26 Minuten | 1 Tage, 23 Stunden, 6 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 11 | 3.157 | 25.223 | 0 Tage, 10 Stunden, 29 Minuten | 2 Tage, 9 Stunden, 35 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 12 | 3.378 | 28.601 | 0 Tage, 11 Stunden, 32 Minuten | 2 Tage, 21 Stunden, 7 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 13 | 3.614 | 32.215 | 0 Tage, 12 Stunden, 35 Minuten | 3 Tage, 9 Stunden, 42 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 14 | 3.867 | 36.082 | 0 Tage, 13 Stunden, 38 Minuten | 3 Tage, 23 Stunden, 20 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 15 | 4.138 | 40.220 | 0 Tage, 14 Stunden, 41 Minuten | 4 Tage, 14 Stunden, 1 Minuten | ? | ? | ? | < 1 Tag, 53 Minuten |
| 16 | 4.428 | 44.648 | 0 Tage, 15 Stunden, 44 Minuten | 5 Tage, 5 Stunden, 45 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 17 | 4.738 | 49.386 | 0 Tage, 16 Stunden, 47 Minuten | 5 Tage, 22 Stunden, 32 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 18 | 5.069 | 54.455 | 0 Tage, 17 Stunden, 50 Minuten | 6 Tage, 16 Stunden, 22 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 19 | 5.424 | 59.879 | 0 Tage, 18 Stunden, 53 Minuten | 7 Tage, 11 Stunden, 15 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 20 | 5.804 | 65.683 | 0 Tage, 19 Stunden, 56 Minuten | 8 Tage, 7 Stunden, 11 Minuten | < 8 Stunden, 3 Minuten | ? | < 16 Stunden, 40 Minuten | ? |
| 21 | 6.210 | 71.893 | 0 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten | 9 Tage, 4 Stunden, 10 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 22 | 6.645 | 78.538 | 0 Tage, 22 Stunden, 2 Minuten | 10 Tage, 2 Stunden, 12 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 23 | 7.110 | 85.648 | 0 Tage, 23 Stunden, 5 Minuten | 11 Tage, 1 Stunden, 17 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 24 | 7.608 | 93.256 | 1 Tage, 0 Stunden, 8 Minuten | 12 Tage, 1 Stunden, 25 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 25 | 8.141 | 101.397 | 1 Tage, 1 Stunden, 11 Minuten | 13 Tage, 2 Stunden, 36 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 26 | 8.711 | 110.108 | 1 Tage, 2 Stunden, 14 Minuten | 14 Tage, 4 Stunden, 50 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 27 | 9.320 | 119.428 | 1 Tage, 3 Stunden, 17 Minuten | 15 Tage, 8 Stunden, 7 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 28 | 9.973 | 129.401 | 1 Tage, 4 Stunden, 20 Minuten | 16 Tage, 12 Stunden, 27 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 29 | 10.671 | 140.072 | 1 Tage, 5 Stunden, 23 Minuten | 17 Tage, 17 Stunden, 50 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 30 | 11.418 | 151.490 | 1 Tage, 6 Stunden, 26 Minuten | 19 Tage, 0 Stunden, 16 Minuten | ? | ? | ? | ? |