Basiswissen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
korrekt müsste es ja so lauten ;
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:


|Max=
|Max=
80
60


|Berechnung=
|Berechnung=
(Grundzeit &#8729; 0,98<sup>Stufe</sup>)
(Grundzeit &middot; 0,98<sup>Stufe</sup>)
 
|AutomatischeTabelle=
none


|Funktion=
|Funktion=
* Verkürzt die Forschungszeiten der '''anderen''' [[Forschung]]en mit jeder Stufe um 2%. Die Forschungszeit für weitere Stufen des Basiswissens wird (als einzige Forschung) '''nicht''' von der aktuellen Stufe des Bassiswissen beeinflusst.
* Verkürzt die Forschungszeiten der '''anderen''' [[Forschung]]en mit jeder Stufe um 2%. Die Forschungszeit für weitere Stufen des Basiswissens wird (als einzige Forschung) '''nicht''' von der aktuellen Stufe des Basiswissen beeinflusst.


}}
}}
{| {{Prettytable}}
{| class="prettytable"
|
|
|colspan="17" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Reduziert die Lernzeit um (%)'''
|colspan="17" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Reduziert die Forschungszeit um (%)'''
|-
|-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
Zeile 33: Zeile 36:
!bgcolor=#FFFFCC|55
!bgcolor=#FFFFCC|55
!bgcolor=#FFFFCC|60
!bgcolor=#FFFFCC|60
!bgcolor=#FFFFCC|65
!bgcolor=#FFFFCC|70
!bgcolor=#FFFFCC|75
!bgcolor=#FFFFCC|80
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''Prozent'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''Prozent'''
|bgcolor=#FFEECB|0
|bgcolor=#FFEECB|0
|bgcolor=#|10
|bgcolor=#FFFFCC|10
|bgcolor=#FFEECB|19
|bgcolor=#FFEECB|19
|bgcolor=#|27
|bgcolor=#FFFFCC|27
|bgcolor=#FFEECB|34
|bgcolor=#FFEECB|34
|bgcolor=#|40
|bgcolor=#FFFFCC|40
|bgcolor=#FFEECB|46
|bgcolor=#FFEECB|46
|bgcolor=#|51
|bgcolor=#FFFFCC|51
|bgcolor=#FFEECB|56
|bgcolor=#FFEECB|56
|bgcolor=#|60
|bgcolor=#FFFFCC|60
|bgcolor=#FFEECB|64
|bgcolor=#FFEECB|64
|bgcolor=#|68
|bgcolor=#FFFFCC|68
|bgcolor=#FFEECB|71
|bgcolor=#FFEECB|71
|bgcolor=#|74
|}
|bgcolor=#FFEECB|76
 
|bgcolor=#|79
 
|bgcolor=#FFEECB|81
'''Forschungszeit pro Stufe''' ''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''
{| class="prettytable"
|colspan="5" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Basiswissen'''
|-
|bgcolor=#FFEECB align="center"|Stufe
|bgcolor=#FFFFCC align="center"|Zeit
!-
|bgcolor=#FFEECB align="center"|Stufe
|bgcolor=#FFFFCC align="center"|Zeit
|-
 
|bgcolor=#FFFFCC|'''1'''
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''31'''
|bgcolor=#FFEECB|04:04:00
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
|bgcolor=#FFEECB|00:03:20
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''32'''
|bgcolor=#FFEECB|04:07:20
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
|bgcolor=#FFEECB|00:06:40
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''33'''
|bgcolor=#FFEECB|04:10:40
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
|bgcolor=#FFEECB|00:10:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''34'''
|bgcolor=#FFEECB|04:14:00
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#FFEECB|00:13:20
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''35'''
|bgcolor=#FFEECB|04:17:20
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''6'''
|bgcolor=#FFFFCC|00:16:40
|
|bgcolor=#FFEECB|'''36'''
|bgcolor=#FFFFCC|04:20:40
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''7'''
|bgcolor=#FFFFCC|00:20:00
|
|bgcolor=#FFEECB|'''37'''
|bgcolor=#FFFFCC|05:00:00
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''8'''
|bgcolor=#FFFFCC|00:23:20
|
|bgcolor=#FFEECB|'''38'''
|bgcolor=#FFFFCC|05:03:20
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''9'''
|bgcolor=#FFFFCC|01:02:40
|
|bgcolor=#FFEECB|'''39'''
|bgcolor=#FFFFCC|05:06:40
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''10'''
|bgcolor=#FFFFCC|01:06:00
|
|bgcolor=#FFEECB|'''40'''
|bgcolor=#FFFFCC|05:10:00
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''11'''
|bgcolor=#FFEECB|01:09:20
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''41'''
|bgcolor=#FFEECB|05:13:20
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''12'''
|bgcolor=#FFEECB|01:12:40
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''42'''
|bgcolor=#FFEECB|05:16:40
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''13'''
|bgcolor=#FFEECB|01:16:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''43'''
|bgcolor=#FFEECB|05:20:00
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''14'''
|bgcolor=#FFEECB|01:19:20
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''44'''
|bgcolor=#FFEECB|05:23:20
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''15'''
|bgcolor=#FFEECB|01:22:40
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''45'''
|bgcolor=#FFEECB|06:02:40
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''16'''
|bgcolor=#FFFFCC|02:02:00
|
|bgcolor=#FFEECB|'''46'''
|bgcolor=#FFFFCC|06:06:00
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''17'''
|bgcolor=#FFFFCC|02:05:20
|
|bgcolor=#FFEECB|'''47'''
|bgcolor=#FFFFCC|06:09:20
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''18'''
|bgcolor=#FFFFCC|02:08:40
|
|bgcolor=#FFEECB|'''48'''
|bgcolor=#FFFFCC|06:12:40
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''19'''
|bgcolor=#FFFFCC|02:12:00
|
|bgcolor=#FFEECB|'''49'''
|bgcolor=#FFFFCC|06:16:00
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''20'''
|bgcolor=#FFFFCC|02:15:20
|
|bgcolor=#FFEECB|'''50'''
|bgcolor=#FFFFCC|06:19:20
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''21'''
|bgcolor=#FFEECB|02:18:40
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''51'''
|bgcolor=#FFEECB|06:22:40
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''22'''
|bgcolor=#FFEECB|02:22:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''52'''
|bgcolor=#FFEECB|07:02:00
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''23'''
|bgcolor=#FFEECB|03:01:20
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''53'''
|bgcolor=#FFEECB|07:05:20
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''24'''
|bgcolor=#FFEECB|03:04:40
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''54'''
|bgcolor=#FFEECB|07:08:40
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''25'''
|bgcolor=#FFEECB|03:08:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''55'''
|bgcolor=#FFEECB|07:12:00
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''26'''
|bgcolor=#FFFFCC|03:11:20
|
|bgcolor=#FFEECB|'''56'''
|bgcolor=#FFFFCC|07:15:20
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''27'''
|bgcolor=#FFFFCC|03:14:40
|
|bgcolor=#FFEECB|'''57'''
|bgcolor=#FFFFCC|07:18:40
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''28'''
|bgcolor=#FFFFCC|03:18:00
|
|bgcolor=#FFEECB|'''58'''
|bgcolor=#FFFFCC|07:22:00
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''29'''
|bgcolor=#FFFFCC|03:21:20
|
|bgcolor=#FFEECB|'''59'''
|bgcolor=#FFFFCC|08:01:20
|-
|bgcolor=#FFEECB|'''30'''
|bgcolor=#FFFFCC|04:00:40
|
|bgcolor=#FFEECB|'''60'''
|bgcolor=#FFFFCC|08:04:40
|}
 
 
'''Gesamtforschungszeit bis zur jeweiligen Stufe''' ''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''
{| class="prettytable"
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Basiswissen'''
|-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFFFCC|Zeit
!-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFFFCC|Zeit
!-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFFFCC|Zeit
!-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFFFCC|Zeit
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#FFEECB|01:09:20
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''20'''
|bgcolor=#FFEECB|26:09:20
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''35'''
|bgcolor=#FFEECB|82:15:20
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''50'''
|bgcolor=#FFEECB|170:03:20
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#FFEECB|06:06:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''25'''
|bgcolor=#FFEECB|41:16:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''40'''
|bgcolor=#FFEECB|108:08:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''55'''
|bgcolor=#FFEECB|206:06:00
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''15'''
|bgcolor=#FFEECB|14:14:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''30'''
|bgcolor=#FFEECB|60:10:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''45'''
|bgcolor=#FFEECB|137:12:00
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''60'''
|bgcolor=#FFEECB|245:20:00
|}
|}

Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 06:23 Uhr

Basiswissen
Mit der Forschung Basiswissen kannst du andere Forschungen schneller durchführen. Mit jeder Stufe der Forschung Basiswissen verkürzen sich die Forschungszeiten für alle Forschungen um 2%. Diese Fähigkeit steht im Datenkristall des Basiswissens.
Einbaudatum unbekannt.
Berechnung:
(Grundzeit · 0,98Stufe)
  Maximalstufe:

60

Funktion:
  • Verkürzt die Forschungszeiten der anderen Forschungen mit jeder Stufe um 2%. Die Forschungszeit für weitere Stufen des Basiswissens wird (als einzige Forschung) nicht von der aktuellen Stufe des Basiswissen beeinflusst.
Reduziert die Forschungszeit um (%)
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Prozent 0 10 19 27 34 40 46 51 56 60 64 68 71


Forschungszeit pro Stufe (Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)

Basiswissen
Stufe Zeit - Stufe Zeit
1 00:00:00 31 04:04:00
2 00:03:20 32 04:07:20
3 00:06:40 33 04:10:40
4 00:10:00 34 04:14:00
5 00:13:20 35 04:17:20
6 00:16:40 36 04:20:40
7 00:20:00 37 05:00:00
8 00:23:20 38 05:03:20
9 01:02:40 39 05:06:40
10 01:06:00 40 05:10:00
11 01:09:20 41 05:13:20
12 01:12:40 42 05:16:40
13 01:16:00 43 05:20:00
14 01:19:20 44 05:23:20
15 01:22:40 45 06:02:40
16 02:02:00 46 06:06:00
17 02:05:20 47 06:09:20
18 02:08:40 48 06:12:40
19 02:12:00 49 06:16:00
20 02:15:20 50 06:19:20
21 02:18:40 51 06:22:40
22 02:22:00 52 07:02:00
23 03:01:20 53 07:05:20
24 03:04:40 54 07:08:40
25 03:08:00 55 07:12:00
26 03:11:20 56 07:15:20
27 03:14:40 57 07:18:40
28 03:18:00 58 07:22:00
29 03:21:20 59 08:01:20
30 04:00:40 60 08:04:40


Gesamtforschungszeit bis zur jeweiligen Stufe (Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)

Basiswissen
Stufe Zeit - Stufe Zeit - Stufe Zeit - Stufe Zeit
5 01:09:20 20 26:09:20 35 82:15:20 50 170:03:20
10 06:06:00 25 41:16:00 40 108:08:00 55 206:06:00
15 14:14:00 30 60:10:00 45 137:12:00 60 245:20:00