Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Benutzer:Gonatan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Galak (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | Co-Leader des '''Lucky Strike''' | ||
== Links == | |||
* http://df.hellinsky.com/ | |||
* http://darkfleet.info/ | |||
* http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/was.php | |||
* http://darkfleet-hilfeseite.de.tl/ | |||
== Artikel == | |||
* [[Charts/Universum 1]] | * [[Charts/Universum 1]] | ||
* [[Mission:Kasilon-Peilsender]] | |||
== Preise == | |||
{|border="1" width="100%" | |||
!Item | |||
!Verkaufs-Standardpreis | |||
!Verkauf für | |||
|- | |||
|[[Antikes Artefakt]] | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Antimaterie-Schild Mark II]] | |||
|5 | |||
|25 | |||
|- | |||
|[[Reservebatterie Mark I]] | |||
|15 | |||
|40 | |||
|- | |||
|[[Weltraummüll]] | |||
|200 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
Hinweis: Die intergalaktische Ausrüstungswerft unterstützt unerfahrene Piloten. Bis zu einem Ausbaulimit, das nicht höher als 20 % der XP-Grenze ist, findet eine Subventionierung der Angriffsausbauten statt. Der Ausbau kostet jedoch mindestens 2500 Goldmünzen. | |||
{|border="1" | |||
!Steigerung | |||
!Kosten | |||
!Forschung I | |||
!Forschung II | |||
|- | |||
|um 1 auf 6 | |||
|3750 | |||
| | |||
|3713 | |||
|- | |||
|um 2 auf 7 | |||
|3750 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|um 3 auf 8 | |||
|3800 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|um 4 auf 9 | |||
|3800 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|um 5 auf 10 | |||
|3800 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|um 6 auf 11 | |||
|3850 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|um 7 auf 12 | |||
|3850 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|um 8 auf 13 | |||
|3900 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|um 9 auf 14 | |||
|3900 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|um 10 auf 15 | |||
|3900 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 17:51 Uhr
Co-Leader des Lucky Strike
Links[Bearbeiten]
* http://df.hellinsky.com/ * http://darkfleet.info/ * http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/was.php * http://darkfleet-hilfeseite.de.tl/
Artikel[Bearbeiten]
* Charts/Universum 1 * Mission:Kasilon-Peilsender
Preise[Bearbeiten]
| Item | Verkaufs-Standardpreis | Verkauf für |
|---|---|---|
| Antikes Artefakt | 25 | |
| Antimaterie-Schild Mark II | 5 | 25 |
| Reservebatterie Mark I | 15 | 40 |
| Weltraummüll | 200 |
Hinweis: Die intergalaktische Ausrüstungswerft unterstützt unerfahrene Piloten. Bis zu einem Ausbaulimit, das nicht höher als 20 % der XP-Grenze ist, findet eine Subventionierung der Angriffsausbauten statt. Der Ausbau kostet jedoch mindestens 2500 Goldmünzen.
| Steigerung | Kosten | Forschung I | Forschung II |
|---|---|---|---|
| um 1 auf 6 | 3750 | 3713 | |
| um 2 auf 7 | 3750 | ||
| um 3 auf 8 | 3800 | ||
| um 4 auf 9 | 3800 | ||
| um 5 auf 10 | 3800 | ||
| um 6 auf 11 | 3850 | ||
| um 7 auf 12 | 3850 | ||
| um 8 auf 13 | 3900 | ||
| um 9 auf 14 | 3900 | ||
| um 10 auf 15 | 3900 |