Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Benutzer:Revenge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: Bin der -Link- ausm fwwiki^^ |
Galak (Diskussion | Beiträge) babelupdate |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Babelkopf}} | |||
|- | |||
| {{Benutzer:Eletres_Edega/Babel/Universum|1}} | |||
|- | |||
| {{Benutzer:Eletres_Edega/Babel/Krioner}} | |||
|- | |||
| {{Benutzer:Friedolin/Babel/Planet|122|2502|7513}} | |||
|- | |||
| {{Benutzer:Friedolin/Babel/Planet|40|4937|5052}} | |||
|- | |||
| {{Benutzer:Friedolin/Babel/Planet|2|4932|5051}} | |||
|- | |||
| {{Benutzer:Reghe/Babel/Liebt sich selbst}} | |||
|- | |||
| {{Benutzer:Lord Hunter/Babel/Böse}} | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
==Kurz und Übersichtlich== | |||
Ingame Nick: Revenge<br> | |||
Clan: [http://85.10.206.14/darkfleet/internal/fight.php?action=watchclan&act_clan_id=2408 Dark Allianz]<br> | |||
Killcounter: 8<br> | |||
Planeten-Counter: 1<br> | |||
Drops: massig^^<br> | |||
tägliche Spieldauer: ~3 Stunden<br> | |||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2010, 19:09 Uhr
| Babel: | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Kurz und Übersichtlich[Bearbeiten]
Ingame Nick: Revenge
Clan: Dark Allianz
Killcounter: 8
Planeten-Counter: 1
Drops: massig^^
tägliche Spieldauer: ~3 Stunden

