<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://dfwiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.40.61.59</id>
	<title>DarkfleetWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dfwiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.40.61.59"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dfwiki.de/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/91.40.61.59"/>
	<updated>2026-11-21T12:44:59Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>https://dfwiki.de/index.php?title=Labor/Ausbaustufen&amp;diff=30087</id>
		<title>Labor/Ausbaustufen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dfwiki.de/index.php?title=Labor/Ausbaustufen&amp;diff=30087"/>
		<updated>2014-04-20T10:10:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;91.40.61.59: Füllzeit Stf 36,37,39,40 eingetragen&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| {{Bausteindesign3}} |&lt;br /&gt;
 | [[Bild:Qsicon Lücke.png]]&lt;br /&gt;
 | &#039;&#039;&#039;Achtung!&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&lt;br /&gt;
/&amp;gt;Dieser Artikel ist &#039;&#039;&#039;unvollständig&#039;&#039;&#039;. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem &#039;&#039;&#039;?&#039;&#039;&#039; versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).&lt;br /&gt;
{{#switch:{{{1|none}}}&lt;br /&gt;
  | #display = &#039;&#039;&#039;{{{2}}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
  | #default = &#039;&#039;&#039;{{{1|}}}&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
  | none =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;[[Kategorie:Unvollständig{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|Unique|/Uniques{{!}}{{PAGENAME}}}}]]&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ausbaustufen des Materienlabors==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
	! |Stufe&lt;br /&gt;
	! |&#039;&#039;&#039;Zeit pro Materie (tt:hh:mm)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
	! |&#039;&#039;&#039;Ausbauzeit&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
	! |&#039;&#039;&#039;Baukosten/Stufe&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
        ! |&#039;&#039;&#039;Gesamtkosten&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
	! |&#039;&#039;&#039;Zeit für gefülltes Lager (tt:hh:mm)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
		&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 1&lt;br /&gt;
	| 20:20:?&lt;br /&gt;
	| Kauf&lt;br /&gt;
	| 3.000&lt;br /&gt;
	| 3.000&lt;br /&gt;
	| 20:20:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 2&lt;br /&gt;
	| 17:08:?&lt;br /&gt;
	| 100&lt;br /&gt;
	| 13&lt;br /&gt;
	| 3.013&lt;br /&gt;
	| 34:16:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 3&lt;br /&gt;
	| 14:11:?&lt;br /&gt;
	| 200&lt;br /&gt;
	| 13&lt;br /&gt;
	| 3.026&lt;br /&gt;
	| 43:09:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 4&lt;br /&gt;
	| 12:01:?&lt;br /&gt;
	| 300&lt;br /&gt;
	| 26&lt;br /&gt;
	| 3.052&lt;br /&gt;
	| 48:04:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 5&lt;br /&gt;
	| 10:01:?&lt;br /&gt;
	| 400&lt;br /&gt;
	| 36&lt;br /&gt;
	| 3.088&lt;br /&gt;
	| 50:05:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 6&lt;br /&gt;
	| 08:08:?&lt;br /&gt;
	| 500&lt;br /&gt;
	| 50&lt;br /&gt;
	| 3.138&lt;br /&gt;
	| 50:00:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 7&lt;br /&gt;
	| 06:23:?&lt;br /&gt;
	| 600&lt;br /&gt;
	| 69&lt;br /&gt;
	| 3.207&lt;br /&gt;
	| 48:17:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 8&lt;br /&gt;
	| 05:19:?&lt;br /&gt;
	| 700&lt;br /&gt;
	| 95&lt;br /&gt;
	| 3.302&lt;br /&gt;
	| 46:08:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 9&lt;br /&gt;
	| 04:20:?&lt;br /&gt;
	| 800&lt;br /&gt;
	| 131&lt;br /&gt;
	| 3.433&lt;br /&gt;
	| 43:12:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 10&lt;br /&gt;
	| 04:00:54&lt;br /&gt;
	| 900&lt;br /&gt;
	| 181&lt;br /&gt;
	| 3.614&lt;br /&gt;
	| 40:09:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 11&lt;br /&gt;
	| 03:08:?&lt;br /&gt;
	| 1000&lt;br /&gt;
	| 250&lt;br /&gt;
	| 3.864&lt;br /&gt;
	| 36:16:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 12&lt;br /&gt;
	| 02:19:?&lt;br /&gt;
	| 1100&lt;br /&gt;
	| 345&lt;br /&gt;
	| 4.209&lt;br /&gt;
	| 33:12:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 13&lt;br /&gt;
	| 02:08:?&lt;br /&gt;
	| 1200&lt;br /&gt;
	| 477&lt;br /&gt;
	| 4.686&lt;br /&gt;
	| 30:08:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 14&lt;br /&gt;
	| 01:22:?&lt;br /&gt;
	| 1300&lt;br /&gt;
	| 658&lt;br /&gt;
	| 5.344&lt;br /&gt;
	| 26:20:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 15&lt;br /&gt;
	| 01:14:?&lt;br /&gt;
	| 1400&lt;br /&gt;
	| 908&lt;br /&gt;
	| 6.252&lt;br /&gt;
	| 23:18:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 16&lt;br /&gt;
	| 01:08:?&lt;br /&gt;
	| 1500&lt;br /&gt;
	| 1.253&lt;br /&gt;
	| 7.505&lt;br /&gt;
	| 21:08:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 17&lt;br /&gt;
	| 01:03:?&lt;br /&gt;
	| 1600&lt;br /&gt;
	| 1.730&lt;br /&gt;
	| 9.235&lt;br /&gt;
	| 19:03:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 18&lt;br /&gt;
	| 00:22:32&lt;br /&gt;
	| 1700&lt;br /&gt;
	| 2.387&lt;br /&gt;
	| 11.622&lt;br /&gt;
	| 16:21:36&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 19&lt;br /&gt;
	| 00:18:46&lt;br /&gt;
	| 1800&lt;br /&gt;
	| 3.294&lt;br /&gt;
	| 14.916&lt;br /&gt;
	| 14:20:34&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 20&lt;br /&gt;
	| 00:15:39&lt;br /&gt;
	| 1900&lt;br /&gt;
	| 4.546&lt;br /&gt;
	| 19.462&lt;br /&gt;
	| 13:01:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 21&lt;br /&gt;
	| 00:13:02&lt;br /&gt;
	| 2000&lt;br /&gt;
	| 6.274&lt;br /&gt;
	| 25.736&lt;br /&gt;
	| 11:09:42&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 22&lt;br /&gt;
	| 00:10:52&lt;br /&gt;
	| 2100&lt;br /&gt;
	| 8.658&lt;br /&gt;
	| 34.394&lt;br /&gt;
	| 09:23:04&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 23&lt;br /&gt;
	| 00:09:03&lt;br /&gt;
	| 2200&lt;br /&gt;
	| 11.949&lt;br /&gt;
	| 46.343&lt;br /&gt;
	| 08:16:09&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 24&lt;br /&gt;
	| 00:07:32&lt;br /&gt;
	| 2300&lt;br /&gt;
	| 16.489&lt;br /&gt;
	| 62.832&lt;br /&gt;
	| 07:12:48&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 25&lt;br /&gt;
	| 00:06:17&lt;br /&gt;
	| 2400&lt;br /&gt;
	| 22.756&lt;br /&gt;
	| 85.588&lt;br /&gt;
	| 06:13:05&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 26&lt;br /&gt;
	| 00:05:14&lt;br /&gt;
	| 2500&lt;br /&gt;
	| 31.403&lt;br /&gt;
	| 116.991&lt;br /&gt;
	| 05:16:04&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 27&lt;br /&gt;
	| 00:04:22&lt;br /&gt;
	| 2600&lt;br /&gt;
	| 43.336&lt;br /&gt;
	| 160.327&lt;br /&gt;
	| 04:21:54&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 28&lt;br /&gt;
	| 00:03:38&lt;br /&gt;
	| 2700&lt;br /&gt;
	| 59.804&lt;br /&gt;
	| 220.131&lt;br /&gt;
	| 04:05:44&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 29&lt;br /&gt;
	| 00:03:01&lt;br /&gt;
	| 2800&lt;br /&gt;
	| 82.530&lt;br /&gt;
	| 302.661&lt;br /&gt;
	| 03:15:29&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 30&lt;br /&gt;
	| 00:02:31&lt;br /&gt;
	| 2900&lt;br /&gt;
	| 113.892&lt;br /&gt;
	| 416.553&lt;br /&gt;
	| 03:03:30&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 31&lt;br /&gt;
	| 00:02:06&lt;br /&gt;
	| 3000&lt;br /&gt;
	| 157.171&lt;br /&gt;
	| 573.724&lt;br /&gt;
	| 02:17:06&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 32&lt;br /&gt;
	| 00:01:45&lt;br /&gt;
	| 3100&lt;br /&gt;
	| 216.896&lt;br /&gt;
	| 790.620&lt;br /&gt;
	| 02:08:00&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 33&lt;br /&gt;
	| 00:01:27&lt;br /&gt;
	| 3200&lt;br /&gt;
	| 299.316&lt;br /&gt;
	| 1.089.936&lt;br /&gt;
	| 01:23:51&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 34&lt;br /&gt;
	| 00:01:13&lt;br /&gt;
	| 3300&lt;br /&gt;
	| 413.056 &lt;br /&gt;
	| 1.502.992&lt;br /&gt;
	| 01:17:22&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 35&lt;br /&gt;
	| 00:01:00:56&lt;br /&gt;
	| 3400&lt;br /&gt;
	| 570.018&lt;br /&gt;
	| 2.073.010&lt;br /&gt;
	| 01:11:32:40&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 36&lt;br /&gt;
	| 00:00:50:47&lt;br /&gt;
	| 3500&lt;br /&gt;
	| 786.625&lt;br /&gt;
	| 2.859.635&lt;br /&gt;
        | 01:06:28:12&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 37&lt;br /&gt;
	| 00:00:42:19&lt;br /&gt;
	| 3600&lt;br /&gt;
	| 1.085.543&lt;br /&gt;
	| 3.945.178&lt;br /&gt;
	| 01:02:06:43&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 38&lt;br /&gt;
	| 00:00:35:16&lt;br /&gt;
	| 3700&lt;br /&gt;
	| 1.498.049&lt;br /&gt;
	| 5.443.227&lt;br /&gt;
	| 00:22:20:08&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 39&lt;br /&gt;
	| 00:00:29:23&lt;br /&gt;
	| 3800&lt;br /&gt;
	| 2.067.308 &lt;br /&gt;
	| 7.510.535&lt;br /&gt;
	| 00:19:06:57&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 40&lt;br /&gt;
	| 00:00:24:29&lt;br /&gt;
	| 3900&lt;br /&gt;
	| 2.852.885&lt;br /&gt;
	| 10.363.420&lt;br /&gt;
	| 00:16:19:20&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 41&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4000&lt;br /&gt;
	| 3.936.982 &lt;br /&gt;
	| 14.300.402&lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 42&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4100&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 43&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4200&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 44&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4300&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 45&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4400&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 46&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4500&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 47&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4600&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 48&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4700&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 49&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4800&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
	| 50&lt;br /&gt;
	| ::&lt;br /&gt;
	| 4900&lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| &lt;br /&gt;
	| ?:?:?&lt;br /&gt;
	|-&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.40.61.59</name></author>
	</entry>
</feed>